RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.07.2022 16:51:581 555234,01 535238,0220240,0248,0396250,0496252,0696
14.07.2022 16:51:581 555234,01 535238,0220240,0248,0396250,0496252,0696
14.07.2022 16:51:581 555234,01 535238,0220240,0248,0396250,0496252,0696
14.07.2022 16:43:501 555234,01 535238,0220240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 16:35:101 555234,01 535238,0220240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 16:21:541 555234,01 535238,0220240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 14:27:361 555234,01 535238,0220240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 14:27:361 555234,01 535238,0220240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 13:26:551 535234,01 515238,0200240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 13:26:551 535234,01 515238,0200240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 13:07:321 435234,01 415238,0100240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 13:07:321 435234,01 415238,0100240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 13:07:321 435234,01 415238,0100240,0248,0496250,0596252,0796
14.07.2022 13:00:131 435234,01 415238,0100240,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 13:00:131 435234,01 415238,0100240,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 13:00:131 435234,01 415238,0100240,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 12:32:301 435234,01 415238,0100240,0246,0100248,0606250,0706
14.07.2022 12:28:261 809234,01 789238,0100240,0246,0100248,0606250,0706
14.07.2022 12:25:071 909234,01 889238,0100240,0246,0100248,0606250,0706
14.07.2022 12:25:071 909234,01 889238,0100240,0246,0100248,0606250,0706
14.07.2022 12:24:381 909234,01 889238,0100240,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 11:45:231 909234,01 889238,0100240,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 11:45:231 909234,01 889238,0100240,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:37:581 829230,01 809234,01 789238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:37:581 829230,01 809234,01 789238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:37:581 829230,01 435234,01 415238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:37:581 829230,01 435234,01 415238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:36:03529230,0135234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:27:26529230,0135234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:27:26529230,0135234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 10:27:26529230,0509234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:51:54709232,0509234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:51:54709232,0509234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:49:27694232,0494234,0100238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:49:27694232,0494234,0100238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:35:24709232,0509234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:35:24709232,0509234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:35:24709232,0509234,0115238,0248,0506250,0606252,0806
14.07.2022 09:28:26709232,0509234,0115238,0248,0526250,0626252,0826
14.07.2022 09:28:26709232,0509234,0115238,0248,0526250,0626252,0826
14.07.2022 09:28:26335232,0135234,0115238,0248,0526250,0626252,0826
14.07.2022 09:26:14529230,0135234,0115238,0248,0526250,0626252,0826
14.07.2022 09:26:14529230,0135234,0115238,0248,0526250,0626252,0826
14.07.2022 09:26:14529230,0135234,0115238,0250,0626252,0826264,0926
14.07.2022 09:26:14529230,0135234,0115238,0250,0626252,0826264,0926
14.07.2022 09:25:41529230,0135234,0115238,0250,0526252,0726264,0826
14.07.2022 09:25:41529230,0135234,0115238,0250,0526252,0726264,0826
14.07.2022 09:25:41529230,0135234,0115238,0248,0526252,0726264,0826
14.07.2022 09:22:44529230,0135234,0115238,0248,0526250,0726252,0926
14.07.2022 09:22:44529230,0135234,0115238,0248,0526250,0726252,0926