RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
08.01.2026 09:59:50812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:47812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:46812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:46812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:141 312198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:111 312198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:11812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:59:10812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:58:10812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:58:10812198,6782198,8500199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:57:34562198,6532198,8250199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:57:34562198,6532198,8250199,2199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:57:11314198,4312198,6282198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:57:11314198,4312198,6282198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:56:3064198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:56:2464198,462198,632198,8199,8250200,01 597200,51 607
08.01.2026 09:56:2464198,462198,632198,8199,8250200,01 597200,51 607
08.01.2026 09:56:0364198,462198,632198,8199,640199,8290200,01 637
08.01.2026 09:49:2464198,462198,632198,8199,640199,8290200,01 637
08.01.2026 09:45:4764198,462198,632198,8199,640199,8290200,01 637
08.01.2026 09:45:4764198,462198,632198,8199,640199,8290200,01 637
08.01.2026 09:39:3864198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:5264198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:5264198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:0764198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:0764198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:0764198,462198,632198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:0782198,480198,650198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:0782198,480198,650198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:35:0782198,480198,650198,8199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:33:24120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:33:21120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:33:21120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:33:21120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:32:38620198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:32:34620198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:32:34120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:32:33120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:27:46120198,690198,840199,6199,8250200,01 597201,01 867
08.01.2026 09:26:38120198,690198,840199,6199,8250200,0597201,0867
08.01.2026 09:23:50120198,690198,840199,6199,8250200,02 597201,02 867
08.01.2026 09:23:50120198,690198,840199,6199,8250200,02 597201,02 867
08.01.2026 09:18:53120198,690198,840199,6200,02 347201,02 617202,03 495
08.01.2026 09:15:49120198,690198,840199,6200,02 347201,02 367202,03 245
08.01.2026 09:15:1372198,470198,640199,6200,02 347201,02 367202,03 245
08.01.2026 09:15:1372198,470198,640199,6200,02 347201,02 367202,03 245
08.01.2026 09:14:2172198,470198,640199,6200,0347201,0367202,01 245
08.01.2026 09:14:2172198,470198,640199,6200,0347201,0367202,01 245
08.01.2026 09:14:2172198,470198,640199,6200,0347201,0367202,01 245
08.01.2026 09:14:2172198,470198,640199,6200,0530201,0550202,01 428