RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
18.10.2022 16:48:381 70072,91 45073,01 20073,574,010074,135074,3600
18.10.2022 16:48:381 70072,91 45073,01 20073,574,010074,135074,3600
18.10.2022 16:48:381 70072,91 45073,01 20073,574,010074,135074,3600
18.10.2022 16:48:381 70072,91 45073,01 20073,574,050074,175074,31 000
18.10.2022 16:48:381 70072,91 45073,01 20073,574,050074,175074,31 000
18.10.2022 16:48:381 70072,91 45073,01 20073,574,050074,175074,31 000
18.10.2022 16:34:241 70072,91 45073,01 20073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:28:211 70072,91 45073,01 20073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:28:211 70072,91 45073,01 20073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:28:211 70072,91 45073,01 20073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:25:571 75072,91 50073,01 25073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:25:571 75072,91 50073,01 25073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:24:2675072,950073,025073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:24:2675072,950073,025073,573,910074,060074,1850
18.10.2022 16:22:5075072,950073,025073,574,050074,175074,31 000
18.10.2022 16:22:5075072,950073,025073,574,050074,175074,31 000
18.10.2022 16:19:4675072,850072,925073,074,050074,175074,31 000
18.10.2022 16:18:5775072,850072,925073,074,050074,175074,41 000
18.10.2022 16:16:2875072,650072,825073,074,050074,175074,41 000
18.10.2022 16:16:2875072,650072,825073,074,050074,175074,41 000
18.10.2022 16:16:2875072,650072,825073,073,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:12:4975072,650072,825073,073,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:4957772,550072,825073,073,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:4957772,550072,825073,073,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:3465972,840973,015973,573,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:2365973,040973,115973,573,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:2365973,040973,115973,573,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:2275072,850073,025073,173,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:2275072,850073,025073,173,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:2275072,850073,025073,173,925074,075074,11 000
18.10.2022 16:11:2275072,850073,025073,173,59173,934174,0841
18.10.2022 16:11:2275072,850073,025073,173,59173,934174,0841
18.10.2022 16:10:4475073,050073,125073,273,59173,934174,0841
18.10.2022 16:10:4475073,050073,125073,273,59173,934174,0841
18.10.2022 16:10:3475072,850073,025073,173,59173,934174,0841
18.10.2022 16:10:3475072,850073,025073,173,59173,934174,0841
18.10.2022 16:10:341 25073,01 00073,175073,373,59173,934174,0841
18.10.2022 16:09:341 25073,01 00073,175073,373,59173,934174,0841
18.10.2022 16:09:171 25072,81 00073,075073,373,59173,934174,0841
18.10.2022 16:09:171 25072,81 00073,075073,373,59173,934174,0841
18.10.2022 16:09:1775072,750072,825073,073,59173,934174,0841
18.10.2022 16:09:1775072,750072,825073,073,59173,934174,0841
18.10.2022 16:09:1775072,750072,825073,073,59173,934174,0841
18.10.2022 16:08:5775072,750072,825073,073,325073,534173,9591
18.10.2022 16:08:3175072,750072,825073,073,325073,534173,9591
18.10.2022 16:08:3175072,750072,825073,073,325073,534173,9591
18.10.2022 16:08:0875072,750072,825073,073,59173,934174,0841
18.10.2022 16:08:0875072,750072,825073,073,59173,934174,0841
18.10.2022 16:08:0875072,750072,825073,073,59173,934174,0841
18.10.2022 16:08:0875072,750072,825073,073,53 99573,94 24574,04 745