RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
28.01.2021 16:59:095 80972,85 05972,95973,073,321073,471073,5960
28.01.2021 16:59:085 80972,85 05972,95973,073,321073,446073,5710
28.01.2021 16:59:085 80972,85 05972,95973,073,321073,446073,5710
28.01.2021 16:58:461 05972,780972,85973,073,321073,446073,5710
28.01.2021 16:58:461 05972,780972,85973,073,321073,446073,5710
28.01.2021 16:58:461 05972,780972,85973,073,321073,446073,5710
28.01.2021 16:58:461 05972,780972,85973,073,350073,475073,51 000
28.01.2021 16:58:461 05972,780972,85973,073,350073,475073,51 000
28.01.2021 16:58:461 05972,780972,85973,073,350073,475073,51 000
28.01.2021 16:56:531 05972,780972,85973,073,221073,371073,4960
28.01.2021 16:55:1155972,430972,75973,073,221073,371073,4960
28.01.2021 16:55:1155972,430972,75973,073,221073,371073,4960
28.01.2021 16:55:1155972,430972,75973,073,221073,371073,4960
28.01.2021 16:54:3755972,430972,75973,073,225073,375073,41 000
28.01.2021 16:54:3755972,430972,75973,073,225073,375073,41 000
28.01.2021 16:54:2334972,79973,04073,173,225073,375073,41 000
28.01.2021 16:53:3934972,79973,04073,173,225073,375073,41 000
28.01.2021 16:53:2934972,79973,04073,173,225073,375073,51 000
28.01.2021 16:53:1713972,99973,04073,173,225073,375073,51 000
28.01.2021 16:53:1713972,99973,04073,173,225073,375073,51 000
28.01.2021 16:53:1134972,79972,95973,073,225073,375073,51 000
28.01.2021 16:53:1134972,79972,95973,073,225073,375073,51 000
28.01.2021 16:53:0534972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:53:0534972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:52:3034972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:5634972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0334972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0334972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0134972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0134972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0154072,429072,74072,973,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0154072,429072,74072,973,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:51:0154072,429072,74072,973,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:50:4754072,429072,74072,973,019173,144173,2691
28.01.2021 16:50:4754072,429072,74072,973,019173,144173,2691
28.01.2021 16:50:4654072,429072,74072,973,019173,144173,2691
28.01.2021 16:50:4654072,429072,74072,973,019173,144173,2691
28.01.2021 16:50:4654072,429072,74072,973,019173,144173,2691
28.01.2021 16:49:3154072,429072,74072,973,094173,11 19173,21 441
28.01.2021 16:48:563 29072,329072,74072,973,094173,11 19173,21 441
28.01.2021 16:48:503 29072,329072,74072,973,094173,11 19173,21 441
28.01.2021 16:48:503 29072,329072,74072,973,094173,11 19173,21 441
28.01.2021 16:48:493 29072,329072,74072,973,094173,11 19173,21 441
28.01.2021 16:48:493 29072,329072,74072,973,094173,11 19173,21 441
28.01.2021 16:48:493 29072,329072,74072,973,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:48:493 29072,329072,74072,973,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:48:493 29072,329072,74072,973,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:48:4434972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:48:1934972,79972,95973,073,125073,250073,31 000
28.01.2021 16:47:5834972,79972,95973,073,125073,250073,31 000