RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
26.02.2021 16:59:20135706,685706,835707,0709,0300710,02 250711,02 550
26.02.2021 16:59:20135706,685706,835707,0709,0300710,02 250711,02 550
26.02.2021 16:55:48150706,4100706,650706,8709,0300710,02 250711,02 550
26.02.2021 16:55:48150706,4100706,650706,8709,0300710,02 250711,02 550
26.02.2021 16:55:44150705,4100706,450706,6709,0300710,02 250711,02 550
26.02.2021 16:55:44150705,4100706,450706,6709,0300710,02 250711,02 550
26.02.2021 16:54:39150705,4100706,450706,6710,01 950711,02 250712,02 750
26.02.2021 16:52:30150705,6100706,450706,6710,01 950711,02 250712,02 750
26.02.2021 16:52:30150705,6100706,450706,6710,01 950711,02 250712,02 750
26.02.2021 16:52:30150705,6100706,450706,6710,01 950711,02 250712,02 750
26.02.2021 16:50:33150705,6100706,450706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:50:33150705,6100706,450706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:50:33150705,6100706,450706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:36:21200705,6150706,4100706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:32:31200705,4150706,4100706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:32:31200705,4150706,4100706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:32:31200705,4150706,4100706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:32:02250705,4200706,4150706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:32:02250705,4200706,4150706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:32:02250705,4200706,4150706,6710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:31:55230706,4180706,630707,0710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:25:08230706,4180706,630707,0710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:25:08230706,4180706,630707,0710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:25:08230706,4180706,630707,0710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:22:52250706,4200706,650707,0710,02 000711,02 300712,02 800
26.02.2021 16:22:23250706,4200706,650707,0710,02 000711,02 050712,02 550
26.02.2021 16:22:23250706,4200706,650707,0710,02 000711,02 050712,02 550
26.02.2021 16:06:51250706,4200706,650707,0711,050712,0550712,6650
26.02.2021 16:06:49250706,4200706,650707,0711,050712,0550715,01 050
26.02.2021 16:05:10250706,4200706,650707,0711,050712,0550713,6650
26.02.2021 16:05:02250706,4200706,650707,0711,050712,0550715,01 050
26.02.2021 16:04:16250706,4200706,650707,0711,050712,0550712,6650
26.02.2021 16:04:16250706,4200706,650707,0711,050712,0550712,6650
26.02.2021 16:04:16250706,4200706,650707,0711,050712,0550712,6650
26.02.2021 16:03:38250706,4200706,650707,0711,0100712,0600712,6700
26.02.2021 15:57:19200706,4150706,650707,0711,0100712,0600712,6700
26.02.2021 15:57:15200706,4150706,650707,0711,0100712,0600715,01 100
26.02.2021 15:49:41200706,4150706,650707,0711,0100712,0600713,6700
26.02.2021 15:49:39200706,4150706,650707,0711,0100712,0600715,01 100
26.02.2021 15:49:24200706,4150706,650707,0711,0100712,0600714,6700
26.02.2021 15:47:50200706,4150706,650707,0711,0100714,6200715,0700
26.02.2021 15:47:46200706,4150706,650707,0711,0100715,0600718,0900
26.02.2021 15:46:00200706,4150706,650707,0711,0100713,6200715,0700
26.02.2021 15:46:00200706,4150706,650707,0711,0100713,6200715,0700
26.02.2021 15:45:23350705,4150706,4100706,6711,0100713,6200715,0700
26.02.2021 15:43:41350705,4150706,4100706,6711,0100713,6200718,0500
26.02.2021 15:43:41350705,4150706,4100706,6711,0100713,6200718,0500
26.02.2021 15:43:41350705,4150706,4100706,6711,0100713,6200718,0500
26.02.2021 15:42:55250706,4200706,6100707,0711,0100713,6200718,0500
26.02.2021 15:42:55250706,4200706,6100707,0711,0100713,6200718,0500