RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.10.2023 10:22:1158074,048075,013075,580,04082,59083,0530
16.10.2023 10:22:1158074,048075,013075,580,04082,59083,0530
16.10.2023 10:22:1158074,048075,013075,580,04082,59083,0530
16.10.2023 10:20:5358074,048075,013075,580,05082,510083,0540
16.10.2023 10:20:5358074,048075,013075,580,05082,510083,0540
16.10.2023 09:03:3758074,048075,013075,582,55083,049084,5990
16.10.2023 09:03:3758074,048075,013075,582,55083,049084,5990
16.10.2023 09:03:3758074,048075,013075,583,044084,049084,5990
16.10.2023 09:03:3758074,048075,013075,583,044084,049084,5990
16.10.2023 09:03:1558074,048075,013075,584,05084,555088,51 050
16.10.2023 09:03:1558074,048075,013075,584,05084,555088,51 050
16.10.2023 09:03:1558074,048075,013075,582,55084,555088,51 050
16.10.2023 09:03:0958074,048075,013075,582,55083,045084,5950
16.10.2023 09:03:0958074,048075,013075,582,55083,045084,5950
16.10.2023 09:03:0958074,048075,013075,583,040084,045084,5950
16.10.2023 09:03:0958074,048075,013075,583,040084,045084,5950
16.10.2023 09:00:0358074,048075,013075,584,05084,555088,51 050
13.10.2023 17:20:1664070,048075,013075,584,05084,555088,51 050
13.10.2023 17:20:1664070,048075,013075,584,05084,555088,51 050
13.10.2023 17:20:081 34070,01 18075,063075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 17:20:081 34070,01 18075,063075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 17:05:051 28075,073075,510078,080,01881,08881,5138
13.10.2023 15:50:011 28075,073075,510078,080,01881,08881,5138
13.10.2023 15:50:011 28075,073075,510078,080,01881,08881,5138
13.10.2023 14:34:141 28074,01 18075,063075,580,01881,08881,5138
13.10.2023 14:34:141 28074,01 18075,063075,580,01881,08881,5138
13.10.2023 14:34:131 28074,01 18075,063075,580,01881,08882,0138
13.10.2023 13:30:351 28074,01 18075,063075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 13:30:351 28074,01 18075,063075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 12:17:421 15074,01 05075,050075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 12:17:421 15074,01 05075,050075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 12:17:421 15074,01 05075,050075,580,01882,06882,5568
13.10.2023 12:01:551 15074,01 05075,050075,580,04382,09382,5593
13.10.2023 12:01:551 15074,01 05075,050075,580,04382,09382,5593
13.10.2023 11:58:301 15074,01 05075,050075,580,04382,554383,0743
13.10.2023 09:57:381 15074,01 05075,050075,580,04382,554383,0743
13.10.2023 09:56:491 15074,01 05075,050075,580,04383,024384,5743
13.10.2023 09:56:491 15074,01 05075,050075,580,04383,024384,5743
13.10.2023 09:00:0281070,065074,055075,080,04383,024384,5743
12.10.2023 17:05:051 18075,063076,050076,580,04382,554383,0743
12.10.2023 15:03:101 18075,063076,050076,580,04382,554383,0743
12.10.2023 15:03:101 18075,063076,050076,580,04382,554383,0743
12.10.2023 15:03:101 18075,063076,050076,580,04382,554383,0743
12.10.2023 15:02:191 18075,063076,050076,580,05382,555383,0753
12.10.2023 15:02:191 18075,063076,050076,580,05382,555383,0753
12.10.2023 13:36:1764076,051076,51079,580,05382,555383,0753
12.10.2023 13:36:1764076,051076,51079,580,05382,555383,0753
12.10.2023 13:24:0464076,051076,51079,580,01382,551383,0713
12.10.2023 13:24:0464076,051076,51079,580,01382,551383,0713
12.10.2023 13:24:0464076,051076,51079,580,01382,551383,0713