RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
12.11.2020 16:11:2974458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 16:09:2674458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 16:00:1274458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 16:00:1274458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 15:17:2294458,572459,036859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 14:54:4494458,572459,036859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 14:54:2894458,572459,036859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 14:53:5694458,572459,036859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 14:36:2794458,572459,036859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 14:36:2794458,572459,036859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 14:09:5274458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 13:58:0574458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 13:58:0574458,552459,016859,561,550062,01 30362,51 703
12.11.2020 12:54:0474458,552459,016859,562,080362,51 20363,02 744
12.11.2020 12:54:0474458,552459,016859,562,080362,51 20363,02 744
12.11.2020 12:44:0374458,552459,016859,562,050062,590063,02 441
12.11.2020 12:44:0374458,552459,016859,562,050062,590063,02 441
12.11.2020 12:11:2974458,552459,016859,562,540063,01 94164,02 101
12.11.2020 12:11:2974458,552459,016859,562,540063,01 94164,02 101
12.11.2020 09:42:5774458,552459,016859,562,030362,570363,02 244
12.11.2020 09:42:5774458,552459,016859,562,030362,570363,02 244
12.11.2020 09:12:201 34658,057658,535659,062,030362,570363,02 244
12.11.2020 09:04:061 34658,057658,535659,062,030362,570363,02 244
12.11.2020 09:04:061 34658,057658,535659,062,030362,570363,02 244
12.11.2020 09:00:061 34658,057658,535659,062,540063,01 94164,02 101
11.11.2020 17:05:081 84658,01 07658,585659,061,020062,037062,5770
11.11.2020 14:32:141 84658,01 07658,585659,061,020062,037062,5770
11.11.2020 14:32:141 84658,01 07658,585659,061,020062,037062,5770
11.11.2020 14:19:091 34658,057658,535659,061,020062,037062,5770
11.11.2020 13:46:141 22658,045658,535659,061,020062,037062,5770
11.11.2020 12:40:071 22658,045658,535659,061,020062,037062,5770
11.11.2020 12:38:491 22658,045658,535659,061,020062,037063,01 511
11.11.2020 11:53:041 22658,045658,535659,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:041 22658,045658,535659,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:041 22658,045658,535659,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:041 46358,069358,559359,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:041 46358,069358,559359,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:041 46358,069358,559359,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:0475358,565359,06059,561,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:0475358,565359,06059,561,020062,037062,5670
11.11.2020 11:53:0475358,565359,06059,561,020062,037062,5670
11.11.2020 11:46:3365659,06359,5360,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:38:4565659,06359,5360,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:38:4565659,06359,5360,061,020062,037062,5670
11.11.2020 11:33:2375358,565359,06059,561,020062,037062,5670
11.11.2020 10:33:2775358,565359,06059,561,020062,037063,01 511
11.11.2020 10:33:2775358,565359,06059,561,020062,037063,01 511
11.11.2020 10:27:461 46358,069358,559359,061,020062,037063,01 511
11.11.2020 10:27:461 46358,069358,559359,061,020062,037063,01 511
11.11.2020 09:58:041 46358,069358,559359,062,017063,01 31164,01 971