RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.10.2021 16:09:04732105,0712110,0212111,0119,0600122,01 100125,01 300
20.10.2021 14:31:291 032105,0712110,0212111,0119,0600122,01 100125,01 300
20.10.2021 14:29:551 032105,0712110,0212111,0119,0600122,01 100125,01 300
20.10.2021 13:40:101 032105,0712110,0212111,0119,0600120,0830122,01 330
20.10.2021 13:40:101 032105,0712110,0212111,0119,0600120,0830122,01 330
20.10.2021 13:39:251 032105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
20.10.2021 13:39:251 032105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
20.10.2021 13:37:541 032105,0712110,0212111,0118,0100119,0600120,0830
20.10.2021 13:37:541 032105,0712110,0212111,0118,0100119,0600120,0830
20.10.2021 09:00:471 032105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
19.10.2021 18:31:481 032105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
19.10.2021 16:14:481 032105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
19.10.2021 16:12:53732105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
19.10.2021 16:12:53732105,0712110,0212111,0119,0500120,0730122,01 230
19.10.2021 15:41:02732105,0712110,0212111,0120,0230122,0730125,0930
19.10.2021 10:03:24732105,0712110,0212111,0120,0230122,0730123,01 230
19.10.2021 10:03:24732105,0712110,0212111,0120,0230122,0730123,01 230
19.10.2021 09:45:42732105,0712110,0212111,0119,0125120,0355122,0855
19.10.2021 09:45:42732105,0712110,0212111,0119,0125120,0355122,0855
19.10.2021 09:25:04732105,0712110,0212111,0120,0230122,0730123,01 230
19.10.2021 09:25:04732105,0712110,0212111,0120,0230122,0730123,01 230
19.10.2021 09:25:04732105,0712110,0212111,0120,0230122,0730123,01 230
19.10.2021 09:25:04732105,0712110,0212111,0119,0432120,0662122,01 162
19.10.2021 09:25:04732105,0712110,0212111,0119,0432120,0662122,01 162
19.10.2021 09:25:04732105,0712110,0212111,0119,0432120,0662122,01 162
19.10.2021 09:00:48732105,0712110,0212111,0118,0225119,0657120,0887
18.10.2021 17:05:10732105,0712110,0212111,0118,0225119,0657122,01 157
18.10.2021 15:45:57732105,0712110,0212111,0118,0225119,0657122,01 157
18.10.2021 14:01:391 012104,0712110,0212111,0118,0225119,0657122,01 157
18.10.2021 14:01:391 012104,0712110,0212111,0118,0225119,0657122,01 157
18.10.2021 14:00:381 012104,0712110,0212111,0118,0100119,0532122,01 032
18.10.2021 09:00:441 012104,0712110,0212111,0118,0100119,0532122,01 032
15.10.2021 17:05:101 012104,0712110,0212111,0118,0100119,0532122,01 032
15.10.2021 14:01:251 012104,0712110,0212111,0118,0100119,0532122,01 032
15.10.2021 14:01:251 012104,0712110,0212111,0118,0100119,0532122,01 032
15.10.2021 11:03:411 012104,0712110,0212111,0119,0432122,0932123,01 432
15.10.2021 09:37:011 012104,0712110,0212111,0119,0432123,0932124,01 183
15.10.2021 09:37:011 012104,0712110,0212111,0119,0432123,0932124,01 183
15.10.2021 09:35:551 012104,0712110,0212111,0118,0212119,0644123,01 144
15.10.2021 09:35:551 012104,0712110,0212111,0118,0212119,0644123,01 144
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212111,0119,0432123,0932124,01 183
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212111,0119,0432123,0932124,01 183
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212118,0119,0432123,0932124,01 183
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212118,0119,0432123,0932124,01 183
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212118,0123,0500124,0751125,0951
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212118,0123,0500124,0751125,0951
15.10.2021 09:28:271 012104,0712110,0212118,0123,0500124,0751125,0951
15.10.2021 09:00:24842110,0342118,0130119,0123,0500124,0751125,0951
14.10.2021 17:05:10842110,0342118,0130119,0123,0500124,0751125,0951
14.10.2021 10:10:54842110,0342118,0130119,0123,0500124,0751125,0951