RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
08.07.2020 12:42:4652096,540097,010098,099,5150100,0850101,01 350
08.07.2020 11:19:5734095,022096,510098,099,5150100,0850101,01 350
08.07.2020 10:06:2434095,522096,510098,099,5150100,0850101,01 350
08.07.2020 10:06:2434095,522096,510098,099,5150100,0850101,01 350
08.07.2020 09:40:1636095,024095,512096,599,5150100,0850101,01 350
08.07.2020 09:40:1636095,024095,512096,599,5150100,0850101,01 350
08.07.2020 09:00:2138095,526096,514097,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 17:05:0838095,526096,514097,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 16:12:2738095,526096,514097,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 10:58:0236096,026096,514097,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 10:58:0236096,026096,514097,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 10:06:2934095,522096,012096,599,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 10:06:2934095,522096,012096,599,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 09:11:4034095,022095,510096,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 09:11:4034095,022095,510096,099,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 09:09:1235093,524095,012095,599,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 09:08:3935093,524095,012095,599,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 09:06:3035093,524095,012095,599,5150100,0850101,01 350
07.07.2020 09:00:2335093,524095,012095,599,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 17:05:0854095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 16:01:5154095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 16:01:5154095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 15:31:1682095,570096,040097,599,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 15:31:1682095,570096,040097,599,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 14:50:5854095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 14:50:5854095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 14:36:1752695,540696,010697,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 14:36:1752695,540696,010697,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 14:31:0154095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 14:31:0154095,042095,530096,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 12:20:2360095,548096,018097,099,5150100,0850101,01 350
03.07.2020 11:19:2960095,548096,018097,099,5150100,0350101,0850
03.07.2020 11:18:0842095,030095,518097,099,5150100,0350101,0850
03.07.2020 11:18:0842095,030095,518097,099,5150100,0350101,0850
03.07.2020 11:12:2572095,060095,548097,099,5150100,0350101,0850
03.07.2020 09:32:4572095,060095,548097,099,5150101,0650110,04 950
03.07.2020 09:32:4572095,060095,548097,099,5150101,0650110,04 950
03.07.2020 09:00:2042095,030095,518097,099,5150101,0650110,04 950
02.07.2020 17:05:0842095,030095,518097,099,5150100,0450101,0950
02.07.2020 14:03:0042095,030095,518097,099,5150100,0450101,0950
02.07.2020 14:03:0042095,030095,518097,099,5150100,0450101,0950
02.07.2020 10:48:1042095,030095,518097,0100,0300101,0800105,0900
02.07.2020 10:27:1942095,030095,518097,0100,0300101,0800110,05 100
02.07.2020 10:27:1942095,030095,518097,0100,0300101,0800110,05 100
02.07.2020 10:25:2942095,030095,518097,0101,0500110,04 800129,06 300
02.07.2020 10:25:2942095,030095,518097,0101,0500110,04 800129,06 300
02.07.2020 10:23:1442095,030095,518097,0101,0800110,05 100129,06 600
02.07.2020 10:23:1442095,030095,518097,0101,0800129,02 300135,02 802
02.07.2020 10:23:1442095,030095,518097,0101,0800129,02 300135,02 802
02.07.2020 10:17:0742095,030095,518097,0101,0300129,01 800135,02 302