RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
24.07.2026 12:43:211 126491,0126491,567492,0498,5100499,0268500,0309
24.07.2026 12:41:021 077471,01 067491,067492,0498,5100499,0268500,0309
24.07.2026 12:41:021 077471,01 067491,067492,0498,5100499,0268500,0309
24.07.2026 12:08:191 126491,0126492,059492,5498,5100499,0268500,0309
24.07.2026 12:08:191 126491,0126492,059492,5498,5100499,0268500,0309
24.07.2026 12:07:411 126491,0126492,059492,5499,0168500,0209501,01 209
24.07.2026 11:12:501 126491,0126492,059492,5499,0168500,0309501,01 309
24.07.2026 11:12:501 126491,0126492,059492,5499,0168500,0309501,01 309
24.07.2026 11:12:501 126491,0126492,059492,5499,0168500,0309501,01 309
24.07.2026 11:09:481 126491,0126492,059492,5499,0171500,0312501,01 312
24.07.2026 11:09:481 126491,0126492,059492,5499,0171500,0312501,01 312
24.07.2026 11:09:481 126491,0126492,059492,5499,0171500,0312501,01 312
24.07.2026 10:45:161 126491,0126492,059492,5499,0191500,0332501,01 332
24.07.2026 10:45:041 126491,0126492,059492,5499,0191500,0332501,01 332
24.07.2026 10:45:041 126491,0126492,059492,5499,0191500,0332501,01 332
24.07.2026 10:45:041 126491,0126492,059492,5499,0191500,0332501,01 332
24.07.2026 10:13:011 126491,0126492,059492,5499,0200500,0341501,01 341
24.07.2026 10:13:011 126491,0126492,059492,5499,0200500,0341501,01 341
24.07.2026 09:49:281 090472,01 067491,067492,0499,0200500,0341501,01 341
24.07.2026 09:49:241 090472,01 067491,067492,0499,0200500,0341502,0356
24.07.2026 09:49:24100471,090472,067492,0499,0200500,0341502,0356
24.07.2026 09:49:24100471,090472,067492,0499,0200500,0341502,0356
24.07.2026 09:49:24100471,090472,067492,0498,51 000499,01 200500,01 341
24.07.2026 09:00:231 090472,01 067488,567492,0498,51 000499,01 200500,01 341
24.07.2026 09:00:231 090472,01 067488,567492,0498,51 000499,01 200500,01 341
24.07.2026 09:00:181 090472,01 067488,567492,0499,0200500,0341502,0356
24.07.2026 09:00:18100471,090472,067492,0499,0200500,0341502,0356
24.07.2026 09:00:18100471,090472,067492,0499,0200500,01 341502,01 356
24.07.2026 09:00:031 090472,01 067490,067492,0499,0200500,01 341502,01 356
23.07.2026 17:15:291 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 17:08:291 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:55:101 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:55:101 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:51:271 081491,081492,014493,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:51:271 081491,081492,014493,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:38:521 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:36:031 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:36:031 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:36:031 167480,01 067491,067492,0500,041501,01 041502,01 056
23.07.2026 16:35:301 167480,01 067491,067492,0500,061501,01 061502,01 076
23.07.2026 16:35:301 167480,01 067491,067492,0500,061501,01 061502,01 076
23.07.2026 16:33:111 167480,01 067491,067492,0500,0121501,01 121502,01 136
23.07.2026 16:33:111 167480,01 067491,067492,0500,0121501,01 121502,01 136
23.07.2026 16:16:281 167480,01 067491,067492,0498,030500,0151501,01 151
23.07.2026 16:09:501 167480,01 067491,067492,0498,030500,0151501,01 151
23.07.2026 16:09:461 167480,01 067491,067492,0498,030500,0151510,0171
23.07.2026 16:09:46177471,0167480,067492,0498,030500,0151510,0171
23.07.2026 16:09:46177471,0167480,067492,0498,030499,01 030500,01 151
23.07.2026 16:09:001 167480,01 067489,067492,0498,030499,01 030500,01 151
23.07.2026 16:09:001 167480,01 067489,067492,0498,030499,01 030500,01 151