RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
23.10.2025 16:48:50251451,0130451,5100452,0455,050456,5246457,02 646
23.10.2025 16:48:50251451,0130451,5100452,0455,050456,5246457,02 646
23.10.2025 16:48:50251451,0130451,5100452,0455,050456,5246457,02 646
23.10.2025 16:09:40251451,0130451,5100452,0455,055456,5251457,02 651
23.10.2025 16:09:36251451,0130451,5100452,0455,055456,5251457,02 651
23.10.2025 15:49:40251451,0130451,5100452,0455,055456,5251457,02 651
23.10.2025 15:49:40251451,0130451,5100452,0455,055456,5251457,02 651
23.10.2025 13:01:54251451,0130451,5100452,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 12:57:57240451,0130451,5100452,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 11:52:52446450,0210451,0100452,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 11:52:52446450,0210451,0100452,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 11:34:27456445,0346450,0110451,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 11:34:27456445,0346450,0110451,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 11:34:27456445,0346450,0110451,0456,5196457,02 596458,02 696
23.10.2025 11:19:23456445,0346450,0110451,0456,5200457,02 600458,02 700
23.10.2025 11:19:23456445,0346450,0110451,0456,5200457,02 600458,02 700
23.10.2025 10:35:31456445,0346450,0110451,0456,5217457,02 617458,02 717
23.10.2025 10:35:31456445,0346450,0110451,0456,5217457,02 617458,02 717
23.10.2025 10:23:25456445,0346450,0110451,0456,5117457,02 517458,02 617
23.10.2025 10:19:19456445,0346450,0110451,0456,5117457,02 517458,02 617
23.10.2025 10:19:19456445,0346450,0110451,0456,5117457,02 517458,02 617
23.10.2025 10:15:44456445,0346450,0110451,0456,5100457,02 500458,02 600
23.10.2025 10:15:44456445,0346450,0110451,0456,5100457,02 500458,02 600
23.10.2025 09:53:53656445,0546450,0310451,0456,5100457,02 500458,02 600
23.10.2025 09:53:53656445,0546450,0310451,0456,5100457,02 500458,02 600
23.10.2025 09:52:37656445,0546450,0310451,0457,02 400458,02 500459,03 130
23.10.2025 09:35:40643445,0533450,0310451,0457,02 400458,02 500459,03 130
23.10.2025 09:35:40643445,0533450,0310451,0457,02 400458,02 500459,03 130
23.10.2025 09:34:29643445,0533450,0310451,0457,0100458,0200459,0830
23.10.2025 09:23:05633445,0533450,0310451,0457,0100458,0200459,0830
23.10.2025 09:23:05633445,0533450,0310451,0457,0100458,0200459,0830
23.10.2025 09:14:09633445,0533450,0310451,0458,0100459,0730460,0830
23.10.2025 09:14:09633445,0533450,0310451,0458,0100459,0730460,0830
23.10.2025 09:09:59633445,0533450,0310451,0457,5100458,0200459,0830
23.10.2025 09:00:17568438,0533450,0310451,0457,5100458,0200459,0830
23.10.2025 09:00:17568438,0533450,0310451,0457,5100458,0200459,0830
23.10.2025 09:00:02633444,0533450,0310451,0457,5100458,0200459,0830
22.10.2025 17:05:04565451,0255452,055453,5456,555457,5155458,0255
22.10.2025 16:12:38565451,0255452,055453,5456,555457,5155458,0255
22.10.2025 16:09:18565451,0255452,055453,5456,555457,5155458,0255
22.10.2025 15:56:39565451,0255452,055453,5456,555457,5155458,0255
22.10.2025 12:13:03465451,0155452,055453,5456,555457,5155458,0255
22.10.2025 11:51:04465451,0155452,055453,5456,555458,0155459,0185
22.10.2025 10:07:30465451,0155452,055453,5456,555457,0155458,0255
22.10.2025 09:59:53465451,0155452,055453,5456,555457,0155458,0255
22.10.2025 09:41:16465451,0155452,055453,5456,555457,0155458,0255
22.10.2025 09:41:16465451,0155452,055453,5456,555457,0155458,0255
22.10.2025 09:34:17733450,0410451,0100452,0456,555457,0155458,0255
22.10.2025 09:34:17733450,0410451,0100452,0456,555457,0155458,0255
22.10.2025 09:33:22733450,0410451,0100452,0457,0100458,0200459,0230