RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
04.07.2025 09:58:361 428723,0128724,020725,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:58:361 428723,0128724,020725,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:49:551 608722,01 408723,0108724,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:49:551 608722,01 408723,0108724,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:40:441 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:40:421 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:40:421 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:23:041 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250738,0350
04.07.2025 09:23:021 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:23:021 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:22:071 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250739,0350
04.07.2025 09:22:041 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:22:041 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:11:581 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250738,0350
04.07.2025 09:11:581 558722,01 358723,058724,0729,0200730,0250738,0350
04.07.2025 09:06:361 600721,01 500722,01 300723,0729,0200730,0250738,0350
04.07.2025 09:06:341 600721,01 500722,01 300723,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:06:261 600721,01 500722,01 300723,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:06:261 600721,01 500722,01 300723,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:04:02314719,0300721,0200722,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:02:26314719,0300721,0200722,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:02:26314719,0300721,0200722,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:00:11237718,0114719,0100721,0729,0200730,0250744,0270
04.07.2025 09:00:11237718,0114719,0100721,0729,0200730,0250738,0350
04.07.2025 09:00:06337718,0114719,0100721,0729,0200730,0250738,0350
03.07.2025 20:18:551 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 19:58:551 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 19:46:381 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 19:43:371 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 19:40:341 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 17:05:051 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 16:26:311 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 16:26:311 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 16:26:311 043722,0993724,08725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 16:26:311 135722,01 085724,0100725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 16:26:311 135722,01 085724,0100725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 16:26:311 135722,01 085724,0100725,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 15:38:391 093724,0108725,08726,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 15:38:391 093724,0108725,08726,0727,01 253729,01 453730,01 503
03.07.2025 15:38:391 093724,0108725,08726,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:38:391 093724,0108725,08726,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:38:391 093724,0108725,08726,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:38:39155725,055726,047727,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:38:39155725,055726,047727,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:38:39155725,055726,047727,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:30:09255726,0247727,0200728,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:30:06255726,0247727,0200728,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:28:39255726,0247727,0200728,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:28:36255726,0247727,0200728,0729,0200730,0250735,0273
03.07.2025 15:20:22255726,0247727,0200728,0729,0200730,0250735,0273