RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.08.2026 16:58:26180473,7130475,080475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:55:44180474,4130475,080475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:55:44180474,4130475,080475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:55:44180474,4130475,080475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33200474,4150475,0100475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33200474,4150475,0100475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33200474,4150475,0100475,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33200475,0150475,150476,0479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33200475,0150475,150476,0479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33200475,0150475,150476,0479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33250475,1150476,0100476,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33250475,1150476,0100476,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:33250475,1150476,0100476,1479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:25200476,0150476,150476,5479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:25200476,0150476,150476,5479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:53:25200476,0150476,150476,5478,31 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:52:52200476,0150476,150476,5478,31 200478,41 250479,81 300
14.08.2026 16:52:52200476,0150476,150476,5478,31 200478,41 250479,81 300
14.08.2026 16:52:52200476,0150476,150476,5478,450479,71 250479,81 300
14.08.2026 16:52:52200476,0150476,150476,5478,450479,71 250479,81 300
14.08.2026 16:52:28200476,0150476,150476,5479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:52:28200476,0150476,150476,5479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:52:28200476,0150476,150476,5478,81 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:51:59200476,0150476,150476,5478,81 200478,91 250479,81 300
14.08.2026 16:51:59200476,0150476,150476,5478,81 200478,91 250479,81 300
14.08.2026 16:51:59200476,0150476,150476,5478,950479,71 250479,81 300
14.08.2026 16:51:59200476,0150476,150476,5478,950479,71 250479,81 300
14.08.2026 16:51:16200476,0150476,150476,5479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:51:16200476,0150476,150476,5479,71 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:51:16200476,0150476,150476,5479,61 200479,81 250480,01 750
14.08.2026 16:50:18200476,0150476,150476,5479,61 200479,71 250479,81 300
14.08.2026 16:50:18200476,0150476,150476,5479,61 200479,71 250479,81 300
14.08.2026 16:50:04200476,0150476,150476,5479,750479,8100480,0600
14.08.2026 16:50:04200476,0150476,150476,5479,750479,8100480,0600
14.08.2026 16:49:42200476,0150476,150476,5479,850480,0550480,3750
14.08.2026 16:49:42200476,0150476,150476,5479,850480,0550480,3750
14.08.2026 16:49:03200476,0150476,150476,5479,350479,8100480,0600
14.08.2026 16:49:03200476,0150476,150476,5479,350479,8100480,0600
14.08.2026 16:48:59200476,0150476,150476,5479,22 200479,32 250479,82 300
14.08.2026 16:48:59200476,0150476,150476,5479,22 200479,32 250479,82 300
14.08.2026 16:48:59200476,0150476,150476,5479,350479,72 250479,82 300
14.08.2026 16:48:59200476,0150476,150476,5479,350479,72 250479,82 300
14.08.2026 16:48:09200476,0150476,150476,5479,72 200479,82 250480,02 750
14.08.2026 16:48:09200476,0150476,150476,5479,72 200479,82 250480,02 750
14.08.2026 16:48:09200476,0150476,150476,5479,42 200479,82 250480,02 750
14.08.2026 16:32:34200476,0150476,150476,5479,42 200479,52 250479,82 300
14.08.2026 16:32:34200476,0150476,150476,5479,42 200479,52 250479,82 300
14.08.2026 16:32:08200476,0150476,150476,5479,550479,8100480,0600
14.08.2026 16:31:29200476,0150476,150476,5479,550479,72 250479,82 300
14.08.2026 16:25:28200476,0150476,150476,5479,550479,72 250479,82 300