RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.10.2026 09:55:59200994,5150995,050999,01 000,0501 002,01001 003,0300
27.10.2026 09:55:13200994,5150995,050999,01 000,0501 002,01001 003,0349
27.10.2026 09:55:13200994,5150995,050999,01 000,0501 002,01001 003,0349
27.10.2026 09:55:13200994,5150995,050999,01 000,0501 002,01001 003,0349
27.10.2026 09:34:41250994,5200995,0100999,01 000,0501 002,01001 003,0349
27.10.2026 09:34:41250994,5200995,0100999,01 000,0501 002,01001 003,0349
27.10.2026 09:34:09250994,5200995,0100999,01 002,0501 003,02991 004,0339
27.10.2026 09:31:33250994,5200995,0100999,01 002,0501 003,02991 004,0339
27.10.2026 09:31:33250994,5200995,0100999,01 002,0501 003,02991 004,0339
27.10.2026 09:26:54200994,5150995,050999,01 002,0501 003,02991 004,0339
27.10.2026 09:26:33200994,5150995,050999,01 002,0501 003,02991 005,0364
27.10.2026 09:22:32200994,5150995,050999,01 002,0501 003,0991 005,0164
27.10.2026 09:22:32200994,5150995,050999,01 002,0501 003,0991 005,0164
27.10.2026 09:10:35200994,5150995,050999,01 003,0491 005,01141 008,0164
27.10.2026 09:06:43200994,5150995,050999,01 003,0491 005,01141 008,0164
27.10.2026 09:05:36200994,5150995,050999,01 003,0491 005,0641 008,0114
27.10.2026 09:00:03200994,5150995,050999,01 003,0491 005,0641 008,0114
26.10.2026 17:15:29206995,0142997,010998,01 003,01151 005,01651 008,0215
26.10.2026 17:08:30206995,0142997,010998,01 003,01151 005,01651 008,0215
26.10.2026 16:59:07206995,0142997,010998,01 003,01151 005,01651 008,0215
26.10.2026 16:41:20152995,5142997,010998,01 003,01151 005,01651 008,0215
26.10.2026 16:40:07152995,5142997,010998,01 003,01151 005,01651 008,0215
26.10.2026 16:38:17152995,5142997,010998,01 003,01151 005,01651 009,0215
26.10.2026 16:29:28152995,5142997,010998,01 003,01151 005,01651 009,0215
26.10.2026 16:29:28152995,5142997,010998,01 003,01151 005,01651 009,0215
26.10.2026 16:29:28152995,5142997,010998,01 003,01151 005,01651 009,0215
26.10.2026 16:23:00152995,5142997,010998,01 003,01251 005,01751 009,0225
26.10.2026 16:23:00152995,5142997,010998,01 003,01251 005,01751 009,0225
26.10.2026 16:21:31206995,0142995,5132997,01 003,01251 005,01751 009,0225
26.10.2026 16:18:24206995,0142995,5132997,01 003,01251 004,01351 005,0185
26.10.2026 16:18:24206995,0142995,5132997,01 003,01251 004,01351 005,0185
26.10.2026 16:18:24206995,0142995,5132997,01 003,01251 004,01351 005,0185
26.10.2026 16:15:35216995,0152995,5142997,01 003,01251 004,01351 005,0185
26.10.2026 16:15:35216995,0152995,5142997,01 003,01251 004,01351 005,0185
26.10.2026 16:13:21216995,0152995,5142997,0999,0101 003,01351 004,0145
26.10.2026 16:12:34206995,0152995,5142997,0999,0101 003,01351 004,0145
26.10.2026 16:12:34206995,0152995,5142997,0999,0101 003,01351 004,0145
26.10.2026 16:12:34124994,564995,010995,5999,0101 003,01351 004,0145
26.10.2026 16:12:34124994,564995,010995,5999,0101 003,01351 004,0145
26.10.2026 16:12:34124994,564995,010995,5999,0101 003,01351 004,0145
26.10.2026 16:12:27124994,564995,010995,5997,058999,0681 003,0193
26.10.2026 16:12:27124994,564995,010995,5997,058999,0681 003,0193
26.10.2026 16:11:56564994,0114994,554995,0997,058999,0681 003,0193
26.10.2026 16:11:56564994,0114994,554995,0997,058999,0681 003,0193
26.10.2026 16:11:56564994,0114994,554995,0997,058999,0681 003,0193
26.10.2026 16:11:08564994,0114994,554995,0997,059999,0691 003,0194
26.10.2026 16:11:06564994,0114994,554995,0997,059998,0187999,0197
26.10.2026 16:10:08564994,0114994,554995,0997,059998,0187999,0197
26.10.2026 16:09:49564994,0114994,554995,0997,059998,0187999,0197
26.10.2026 16:09:48564994,0114994,554995,0997,059998,0187999,0197