RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.08.2026 14:58:21150461,0100461,850462,0463,01 169465,91 219466,01 534
20.08.2026 14:57:06150461,0100461,850462,0463,01 169465,91 219466,01 534
20.08.2026 14:55:15150461,0100461,850462,0463,01 169465,91 219466,01 534
20.08.2026 14:55:14150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,91 419
20.08.2026 14:53:46150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,01 569
20.08.2026 14:50:20150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,01 569
20.08.2026 14:45:42150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,01 569
20.08.2026 14:41:00150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,02 569
20.08.2026 14:34:46150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,01 569
20.08.2026 14:34:46150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,01 569
20.08.2026 14:34:46150461,0100461,850462,0463,01 169464,01 369465,01 569
20.08.2026 14:29:16150461,0100461,850462,0463,01 170464,01 370465,01 570
20.08.2026 14:22:09150461,0100461,850462,0463,01 170464,01 370465,01 770
20.08.2026 14:22:05150461,0100461,850462,0463,01 170464,01 370465,01 570
20.08.2026 14:21:48150461,0100461,850462,0463,01 170464,01 370464,81 570
20.08.2026 14:21:48150461,0100461,850462,0463,01 170464,01 370464,81 570
20.08.2026 14:21:48150461,0100461,850462,0463,01 170464,01 370464,81 570
20.08.2026 14:13:52150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,81 600
20.08.2026 14:13:48150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 600
20.08.2026 14:13:37150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,71 600
20.08.2026 14:13:34150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 600
20.08.2026 14:13:12150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,61 600
20.08.2026 14:13:08150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 600
20.08.2026 14:10:50150461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,91 600
20.08.2026 14:07:17200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,91 600
20.08.2026 14:01:36200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,91 600
20.08.2026 14:01:32200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 600
20.08.2026 14:00:56200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400464,81 600
20.08.2026 14:00:52200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 600
20.08.2026 13:59:13200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 800
20.08.2026 13:59:13200461,0100461,850462,0463,01 200464,01 400465,01 800
20.08.2026 13:56:57200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0800
20.08.2026 13:56:53200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:56:53200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0800
20.08.2026 13:56:49200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:56:49200461,0100461,850462,0463,0200464,0400464,9600
20.08.2026 13:56:45200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:56:25200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:56:21200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:55:06200461,0100461,850462,0463,0200464,0400464,9600
20.08.2026 13:55:02200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:48:29200461,0100461,850462,0463,0200464,0400464,7600
20.08.2026 13:48:26200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:48:26200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0800
20.08.2026 13:48:22200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:45:52200461,0100461,850462,0463,0200464,0400464,6600
20.08.2026 13:45:49200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:43:13200461,0100461,850462,0463,0200464,0400464,9600
20.08.2026 13:43:10200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600
20.08.2026 13:42:46200461,0100461,850462,0463,0200464,0400465,0600