RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

KDYNIUM (BAAKDYNI, CZ0005023655)

2 500,00

0,00 (0,00%)

14:14 25.04.2024

Otevírací kurz:2 500,00Objem (Kč):0,00Dividenda (datum):
Minimum:2 500,00Objem (ks):0EasyClick lot:0
Maximum:2 500,00Počet obchodů:0Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:2 000,00 - 3 000,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
14.03.2024 16:58:10:050KDYNIUM2 500,003075 000,000,0014.03.2024 16:58:10:050XMROCZ00050236552024031400000001F
31.01.2024 10:34:16:216KDYNIUM2 500,0037 500,000,0031.01.2024 10:34:16:216XMROCZ00050236552024013100000001F
10.10.2023 14:47:28:233KDYNIUM2 480,0024 960,000,0010.10.2023 14:47:28:233XMROCZ00050236552023101000000001F
20.10.2022 13:13:05:433KDYNIUM2 040,0036 120,00-20,0020.10.2022 13:13:05:433XMROCZ00050236552022102000000001F
14.04.2022 10:50:26:546KDYNIUM2 000,0036 000,00-400,0014.04.2022 10:50:26:546XMROCZ00050236552022041400000001F
03.03.2022 10:01:54:126KDYNIUM2 400,0012 400,000,0003.03.2022 10:01:54:126XMROCZ00050236552022030300000001F
03.01.2022 09:15:19:990KDYNIUM2 000,0024 000,000,0003.01.2022 09:15:19:990XMROCZ00050236552022010300000001F
23.12.2021 15:45:01:893KDYNIUM2 000,0024 000,000,0023.12.2021 15:45:01:893XMROCZ00050236552021122300000002F
23.12.2021 15:25:23:783KDYNIUM2 000,0024 000,000,0023.12.2021 15:25:23:783XMROCZ00050236552021122300000001F
24.09.2021 09:46:47:760KDYNIUM1 950,00713 650,00-50,0024.09.2021 09:46:47:760XMROCZ00050236552021092400000002F
07.02.2020 15:15:28:826KDYNIUM2 480,001947 120,000,0007.02.2020 15:15:28:826XMROCZ00050236552020020700000001F
27.11.2019 09:47:27:063KDYNIUM2 480,0050124 000,00-420,0027.11.2019 09:47:27:063XMROCZ00050236552019112700000001F
23.08.2018 11:22:05:913KDYNIUM2 900,00411 600,000,0023.08.2018 11:22:05:913XMROCZ00050236552018082300000002F
23.08.2018 10:33:56:540KDYNIUM2 900,001131 900,00+20,0023.08.2018 10:33:56:540XMROCZ00050236552018082300000001F
26.04.2018 09:31:39:913KDYNIUM2 880,0012 880,00+480,0026.04.2018 09:31:39:913XMRO
23.03.2018 13:36:51:136KDYNIUM2 400,0012 400,000,0023.03.2018 13:36:51:136XMRO
23.03.2018 09:00:17:793KDYNIUM2 400,00512 000,000,0023.03.2018 09:00:17:793XMRO
12.03.2018 11:11:13:693KDYNIUM2 400,001536 000,00-75,0012.03.2018 11:11:13:693XMRO
01.12.2017 10:29:08:933KDYNIUM2 475,0012 475,00-165,00Aukční01.12.2017 10:29:08:933XMRO
20.10.2016 16:58:23:513KDYNIUM2 310,0049 240,000,00Aukční20.10.2016 16:58:23:513XMRO
20.10.2016 15:34:10:236KDYNIUM2 310,001125 410,000,00Aukční20.10.2016 15:34:10:236XMRO
09.05.2016 15:44:24:710KDYNIUM2 800,0038 400,00-200,00Aukční09.05.2016 15:44:24:710XMRO
26.11.2015 15:27:40:580KDYNIUM2 485,00614 910,00+70,60Aukční26.11.2015 15:27:40:580XMRO
29.10.2015 12:46:57:923KDYNIUM2 390,0012 390,00-1,00Aukční29.10.2015 12:46:57:923XMRO
29.10.2015 12:46:57:853KDYNIUM2 391,00511 955,00-109,00Aukční29.10.2015 12:46:57:853XMRO
08.10.2015 09:40:52:943KDYNIUM2 500,0044110 000,000,00Aukční08.10.2015 09:40:52:943XMRO
05.10.2015 11:58:08:293KDYNIUM2 500,00512 500,000,00Aukční05.10.2015 11:58:08:293XMRO
05.10.2015 11:56:07:870KDYNIUM2 500,0012 500,000,00Aukční05.10.2015 11:56:07:870XMRO
22.09.2015 15:29:59:486KDYNIUM2 500,001332 500,000,00Aukční22.09.2015 15:29:59:486XMRO
22.09.2015 14:42:37:673KDYNIUM2 500,003280 000,000,00Aukční22.09.2015 14:42:37:673XMRO