RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

E4U (BAAEFORU, CZ0005123620)

328,00

-12,00 (-3,53%)

16:03 21.05.2026

Otevírací kurz:340,00Objem (Kč):82 000,00Dividenda (datum):
Minimum:328,00Objem (ks):250EasyClick lot:0
Maximum:328,00Počet obchodů:2Nominál:
Závěrečný kurz:328,00Přípustné pásmo:272,00 - 408,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
21.05.2026 12:43:56:923E4U328,0010032 800,000,00Aukční21.05.2026 12:43:56:923XMROCZ00051236202026052100000002F
21.05.2026 11:49:35:296E4U328,0015049 200,000,00Aukční21.05.2026 11:49:35:296XMROCZ00051236202026052100000001F
20.05.2026 11:06:56:013E4U340,0051 700,00+12,0020.05.2026 11:06:56:013XMROCZ00051236202026052000000001F
19.05.2026 16:58:52:420E4U328,00309 840,000,0019.05.2026 16:58:52:420XMROCZ00051236202026051900000005F
19.05.2026 10:51:07:110E4U328,008929 192,00-12,0019.05.2026 10:51:07:110XMROCZ00051236202026051900000004F
19.05.2026 10:51:07:100E4U340,0051 700,000,0019.05.2026 10:51:07:100XMROCZ00051236202026051900000003F
19.05.2026 09:00:04:670E4U340,0051 700,000,0019.05.2026 09:00:04:670XMROCZ00051236202026051900000002F
15.05.2026 12:02:28:786E4U342,002684,00+12,0015.05.2026 12:02:28:786XMROCZ00051236202026051500000003F
15.05.2026 12:02:28:773E4U330,001330,000,0015.05.2026 12:02:28:773XMROCZ00051236202026051500000002F
15.05.2026 10:52:46:623E4U330,0092 970,00+14,0015.05.2026 10:52:46:623XMROCZ00051236202026051500000001F
14.05.2026 09:00:04:283E4U308,0015046 200,00-16,0014.05.2026 09:00:04:283XMROCZ00051236202026051400000003F
13.05.2026 11:47:36:693E4U324,005016 200,00-18,0013.05.2026 11:47:36:693XMROCZ00051236202026051300000002F
13.05.2026 10:07:04:880E4U342,0031 026,00+10,0013.05.2026 10:07:04:880XMROCZ00051236202026051300000001F
12.05.2026 13:34:37:043E4U332,00154 980,00-10,0012.05.2026 13:34:37:043XMROCZ00051236202026051200000004F
12.05.2026 10:36:58:053E4U342,001342,000,0012.05.2026 10:36:58:053XMROCZ00051236202026051200000003F
12.05.2026 09:35:25:863E4U342,00289 576,00-2,0012.05.2026 09:35:25:863XMROCZ00051236202026051200000002F
12.05.2026 09:07:08:283E4U344,004515 480,00+2,0012.05.2026 09:07:08:283XMROCZ00051236202026051200000001F
11.05.2026 09:28:04:916E4U310,0014544 950,00+4,0011.05.2026 09:28:04:916XMROCZ00051236202026051100000005F
11.05.2026 09:00:04:906E4U306,0011535 190,00+2,0011.05.2026 09:00:04:906XMROCZ00051236202026051100000004F
07.05.2026 14:27:33:830E4U304,0010030 400,000,0007.05.2026 14:27:33:830XMROCZ00051236202026050700000001F
05.05.2026 13:01:52:803E4U306,004012 240,000,0005.05.2026 13:01:52:803XMROCZ00051236202026050500000002F
05.05.2026 09:57:06:846E4U306,004513 770,00+2,0005.05.2026 09:57:06:846XMROCZ00051236202026050500000001F
04.05.2026 15:24:05:216E4U304,0010030 400,00+4,0004.05.2026 15:24:05:216XMROCZ00051236202026050400000003F
04.05.2026 14:58:36:866E4U300,008024 000,000,0004.05.2026 14:58:36:866XMROCZ00051236202026050400000002F
04.05.2026 12:19:52:363E4U300,0010030 000,000,0004.05.2026 12:19:52:363XMROCZ00051236202026050400000001F
30.04.2026 12:30:13:780E4U300,0030090 000,000,0030.04.2026 12:30:13:780XMROCZ00051236202026043000000001F
22.04.2026 09:06:43:823E4U310,0010031 000,00+10,0022.04.2026 09:06:43:823XMROCZ00051236202026042200000001F
21.04.2026 14:21:15:826E4U300,00123 600,000,0021.04.2026 14:21:15:826XMROCZ00051236202026042100000001F
16.04.2026 13:35:48:766E4U300,0010030 000,000,0016.04.2026 13:35:48:766XMROCZ00051236202026041600000001F
15.04.2026 10:09:33:536E4U300,003900,00+6,0015.04.2026 10:09:33:536XMROCZ00051236202026041500000001F