RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

E4U (BAAEFORU, CZ0005123620)

336,00

0,00 (0,00%)

13:23 09.06.2026

Otevírací kurz:336,00Objem (Kč):110 760,00Dividenda (datum):
Minimum:334,00Objem (ks):330EasyClick lot:0
Maximum:336,00Počet obchodů:5Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:264,00 - 396,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
09.06.2026 11:06:42:796E4U336,005618 816,000,0009.06.2026 11:06:42:796XMROCZ00051236202026060900000005F
09.06.2026 11:06:42:783E4U336,0010033 600,000,0009.06.2026 11:06:42:783XMROCZ00051236202026060900000004F
09.06.2026 11:06:42:766E4U336,0010033 600,000,0009.06.2026 11:06:42:766XMROCZ00051236202026060900000003F
09.06.2026 11:06:42:756E4U336,00144 704,00+2,0009.06.2026 11:06:42:756XMROCZ00051236202026060900000002F
09.06.2026 09:14:27:630E4U334,006020 040,00+4,0009.06.2026 09:14:27:630XMROCZ00051236202026060900000001F
08.06.2026 09:09:17:216E4U330,0010033 000,000,0008.06.2026 09:09:17:216XMROCZ00051236202026060800000003F
08.06.2026 09:00:04:320E4U330,001330,000,0008.06.2026 09:00:04:320XMROCZ00051236202026060800000002F
04.06.2026 09:40:26:120E4U336,008628 896,000,0004.06.2026 09:40:26:120XMROCZ00051236202026060400000010F
04.06.2026 09:40:26:106E4U336,0010033 600,000,0004.06.2026 09:40:26:106XMROCZ00051236202026060400000009F
04.06.2026 09:40:26:093E4U336,00113 696,00+2,0004.06.2026 09:40:26:093XMROCZ00051236202026060400000008F
04.06.2026 09:40:26:076E4U334,005819 372,000,0004.06.2026 09:40:26:076XMROCZ00051236202026060400000007F
04.06.2026 09:40:26:063E4U334,003712 358,00+24,0004.06.2026 09:40:26:063XMROCZ00051236202026060400000006F
04.06.2026 09:05:23:670E4U310,0012338 130,000,0004.06.2026 09:05:23:670XMROCZ00051236202026060400000005F
04.06.2026 09:00:04:080E4U310,0018757 970,00-24,0004.06.2026 09:00:04:080XMROCZ00051236202026060400000004F
28.05.2026 13:12:28:106E4U336,003913 104,000,0028.05.2026 13:12:28:106XMROCZ00051236202026052800000003F
28.05.2026 11:48:12:923E4U336,003010 080,000,0028.05.2026 11:48:12:923XMROCZ00051236202026052800000002F
28.05.2026 10:33:13:873E4U336,003110 416,00+2,0028.05.2026 10:33:13:873XMROCZ00051236202026052800000001F
25.05.2026 15:03:20:286E4U330,003110 230,00-8,0025.05.2026 15:03:20:286XMROCZ00051236202026052500000006F
25.05.2026 13:42:29:123E4U338,0051 690,00+8,0025.05.2026 13:42:29:123XMROCZ00051236202026052500000005F
25.05.2026 11:54:28:283E4U330,00103 300,000,0025.05.2026 11:54:28:283XMROCZ00051236202026052500000004F
25.05.2026 11:09:07:240E4U330,005016 500,000,0025.05.2026 11:09:07:240XMROCZ00051236202026052500000003F
25.05.2026 10:12:39:243E4U330,0010033 000,000,0025.05.2026 10:12:39:243XMROCZ00051236202026052500000002F
25.05.2026 09:30:39:523E4U330,0028092 400,00+2,0025.05.2026 09:30:39:523XMROCZ00051236202026052500000001F
22.05.2026 13:00:57:043E4U328,002656,000,0022.05.2026 13:00:57:043XMROCZ00051236202026052200000001F
21.05.2026 12:43:56:923E4U328,0010032 800,000,0021.05.2026 12:43:56:923XMROCZ00051236202026052100000002F
21.05.2026 11:49:35:296E4U328,0015049 200,000,0021.05.2026 11:49:35:296XMROCZ00051236202026052100000001F
20.05.2026 11:06:56:013E4U340,0051 700,00+12,0020.05.2026 11:06:56:013XMROCZ00051236202026052000000001F
19.05.2026 16:58:52:420E4U328,00309 840,000,0019.05.2026 16:58:52:420XMROCZ00051236202026051900000005F
19.05.2026 10:51:07:110E4U328,008929 192,00-12,0019.05.2026 10:51:07:110XMROCZ00051236202026051900000004F
19.05.2026 10:51:07:100E4U340,0051 700,000,0019.05.2026 10:51:07:100XMROCZ00051236202026051900000003F