RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

E4U (BAAEFORU, CZ0005123620)

252,00

-42,00 (-14,29%)

11:43 21.09.2026

Otevírací kurz:294,00Objem (Kč):27 966,00Dividenda (datum):
Minimum:252,00Objem (ks):110EasyClick lot:0
Maximum:264,00Počet obchodů:4Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:234,00 - 352,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
21.09.2026 11:43:01:313E4U252,00399 828,000,00Aukční21.09.2026 11:43:01:313XMROCZ00051236202026092100000005F
21.09.2026 11:43:01:300E4U252,005012 600,00-10,00Aukční21.09.2026 11:43:01:300XMROCZ00051236202026092100000004F
21.09.2026 10:42:22:906E4U262,003786,00-2,00Aukční21.09.2026 10:42:22:906XMROCZ00051236202026092100000003F
21.09.2026 09:00:04:713E4U264,00184 752,00-30,00Aukční21.09.2026 09:00:04:713XMROCZ00051236202026092100000002F
18.09.2026 16:44:24:926E4U294,005014 700,00-4,0018.09.2026 16:44:24:926XMROCZ00051236202026091800000011F
18.09.2026 15:25:53:506E4U298,008324 734,00+8,0018.09.2026 15:25:53:506XMROCZ00051236202026091800000010F
18.09.2026 12:56:26:643E4U290,00102 900,000,0018.09.2026 12:56:26:643XMROCZ00051236202026091800000009F
18.09.2026 12:51:45:620E4U290,005014 500,000,0018.09.2026 12:51:45:620XMROCZ00051236202026091800000008F
18.09.2026 09:44:26:603E4U290,004011 600,000,0018.09.2026 09:44:26:603XMROCZ00051236202026091800000007F
18.09.2026 09:44:26:590E4U290,00308 700,00-2,0018.09.2026 09:44:26:590XMROCZ00051236202026091800000006F
18.09.2026 09:44:26:576E4U292,006518 980,00-2,0018.09.2026 09:44:26:576XMROCZ00051236202026091800000005F
18.09.2026 09:44:26:563E4U294,00102 940,000,0018.09.2026 09:44:26:563XMROCZ00051236202026091800000004F
18.09.2026 09:43:42:736E4U294,00205 880,000,0018.09.2026 09:43:42:736XMROCZ00051236202026091800000003F
18.09.2026 09:42:18:506E4U294,006418 816,00-4,0018.09.2026 09:42:18:506XMROCZ00051236202026091800000002F
18.09.2026 09:40:42:496E4U298,00205 960,000,0018.09.2026 09:40:42:496XMROCZ00051236202026091800000001F
17.09.2026 16:23:07:290E4U298,005014 900,00-4,0017.09.2026 16:23:07:290XMROCZ00051236202026091700000041F
17.09.2026 16:06:11:330E4U302,0020060 400,000,0017.09.2026 16:06:11:330XMROCZ00051236202026091700000040F
17.09.2026 16:06:11:316E4U302,009027 180,000,0017.09.2026 16:06:11:316XMROCZ00051236202026091700000039F
17.09.2026 16:06:11:303E4U302,0020060 400,000,0017.09.2026 16:06:11:303XMROCZ00051236202026091700000038F
17.09.2026 16:06:11:290E4U302,0010030 200,000,0017.09.2026 16:06:11:290XMROCZ00051236202026091700000037F
17.09.2026 16:06:11:276E4U302,0010030 200,00+2,0017.09.2026 16:06:11:276XMROCZ00051236202026091700000036F
17.09.2026 16:06:11:263E4U300,005015 000,000,0017.09.2026 16:06:11:263XMROCZ00051236202026091700000035F
17.09.2026 16:06:11:250E4U300,0016048 000,000,0017.09.2026 16:06:11:250XMROCZ00051236202026091700000034F
17.09.2026 16:06:11:240E4U300,0014744 100,000,0017.09.2026 16:06:11:240XMROCZ00051236202026091700000033F
17.09.2026 16:06:11:226E4U300,0010030 000,000,0017.09.2026 16:06:11:226XMROCZ00051236202026091700000032F
17.09.2026 16:06:11:213E4U300,00154 500,000,0017.09.2026 16:06:11:213XMROCZ00051236202026091700000031F
17.09.2026 15:55:13:146E4U300,006519 500,00+2,0017.09.2026 15:55:13:146XMROCZ00051236202026091700000030F
17.09.2026 14:40:30:803E4U298,003894,00+2,0017.09.2026 14:40:30:803XMROCZ00051236202026091700000029F
17.09.2026 14:09:50:640E4U296,0010029 600,000,0017.09.2026 14:09:50:640XMROCZ00051236202026091700000028F
17.09.2026 14:06:52:700E4U296,0010029 600,00-2,0017.09.2026 14:06:52:700XMROCZ00051236202026091700000027F