RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
12.08.2021 16:38:1189148,049160,019166,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:38:1189148,049160,019166,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:38:1189148,049149,019166,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:38:1189148,049149,019166,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:38:00100145,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:38:00100145,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:38:00100145,070148,030153,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:01:24100148,060152,030153,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:01:24100148,060152,030153,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:01:24100148,060149,030152,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:01:24100148,060149,030152,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 16:01:06100145,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:06:15110146,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:06:15110146,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:06:15110146,070148,030151,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:04:45130148,090150,030151,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:04:45130148,090150,030151,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:04:45130148,090149,060150,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 11:04:45130148,090149,060150,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 10:04:49110146,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 10:04:49110146,070148,030149,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:47:04110145,080146,040148,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:47:04110145,080146,040148,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:21:59130143,070145,040146,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:21:59130143,070145,040146,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:13:25210130,090143,030145,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:13:25210130,090143,030145,0214,01 054298,01 084386,01 114
12.08.2021 09:00:1033064,0180130,060143,0214,01 054298,01 084386,01 114
11.08.2021 17:05:0933064,0180130,060143,0214,01 054298,01 084386,01 114
11.08.2021 09:00:0833064,0180130,060143,0214,01 054298,01 084386,01 114
10.08.2021 17:05:0833064,0180130,060143,0200,021214,01 075298,01 105
10.08.2021 13:45:2233064,0180130,060143,0200,021214,01 075298,01 105
10.08.2021 13:45:2233064,0180130,060143,0200,021214,01 075298,01 105
10.08.2021 13:44:5633064,0180130,060143,0214,01 054298,01 084386,01 114
10.08.2021 10:36:5133064,0180130,060143,0214,01 054224,01 074298,01 104
10.08.2021 10:36:5133064,0180130,060143,0214,01 054224,01 074298,01 104
10.08.2021 09:40:0500,027064,0120130,0214,01 054224,01 074298,01 104
10.08.2021 09:40:0500,027064,0120130,0214,01 054224,01 074298,01 104
10.08.2021 09:00:0900,027064,0120130,0224,020298,050386,080
09.08.2021 17:05:0900,027064,0120130,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 16:02:0300,027064,0120130,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 16:02:0300,027064,0120130,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 16:02:0300,027064,0120130,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 14:00:2433064,0180130,060179,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 14:00:2433064,0180130,060179,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 13:56:5200,027064,0120130,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 13:56:5200,027064,0120130,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 13:56:1339064,0240130,0120131,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 13:56:1339064,0240130,0120131,0224,020298,050300,0110
09.08.2021 10:36:3700,027064,0120130,0224,020298,050300,0110