RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
24.03.2021 09:26:2200,0115555,060590,0740,0251 000,0570,00
24.03.2021 09:00:0700,0115555,060590,0740,0251 000,0570,00
23.03.2021 17:05:0800,0115555,060590,0740,0251 000,0570,00
23.03.2021 09:12:1100,0115555,060590,0740,0251 000,0570,00
23.03.2021 09:12:1100,0115555,060590,0740,0251 000,0570,00
23.03.2021 09:00:0800,000,055555,0740,0251 000,0570,00
22.03.2021 17:05:0900,000,055555,0740,0251 000,0570,00
22.03.2021 09:16:2600,000,055555,0740,0251 000,0570,00
22.03.2021 09:16:2600,000,055555,0740,0251 000,0570,00
22.03.2021 09:00:0900,000,055555,01 000,0320,000,00
19.03.2021 17:05:0800,000,055555,0740,0251 000,0570,00
19.03.2021 09:00:0900,000,055555,0740,0251 000,0570,00
18.03.2021 17:05:0900,000,055555,0740,0251 000,0570,00
18.03.2021 09:00:0900,000,055555,0740,0251 000,0570,00
17.03.2021 17:05:0800,000,055555,0740,0251 000,0570,00
17.03.2021 09:00:1000,000,055555,0740,0251 000,0570,00
16.03.2021 17:05:0900,000,055555,0740,0251 000,0570,00
16.03.2021 09:00:1000,000,055555,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 17:05:09264200,064555,09560,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 13:26:38264200,064555,09560,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 13:15:17264200,064555,09560,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 11:04:26264200,064555,09560,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 11:04:26264200,064555,09560,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 09:08:5300,0255200,055555,0740,0251 000,0570,00
15.03.2021 09:00:0900,0255200,055555,0740,0251 000,0570,00
12.03.2021 17:05:09264200,064505,055555,0740,0251 000,0570,00
12.03.2021 16:29:57264200,064505,055555,0740,0251 000,0570,00
12.03.2021 16:29:57264200,064505,055555,0740,0251 000,0570,00
12.03.2021 11:16:0300,0209200,09505,0740,0251 000,0570,00
12.03.2021 11:16:0300,0209200,09505,0740,0251 000,0570,00
12.03.2021 09:00:0900,000,0200200,0740,0251 000,0570,00
11.03.2021 17:05:0900,000,0200200,0740,0251 000,0570,00
11.03.2021 16:28:1100,000,0200200,0740,0251 000,0570,00
11.03.2021 16:28:1100,000,0200200,0740,0251 000,0570,00
11.03.2021 09:15:4200,0250200,050550,0740,0251 000,0570,00
11.03.2021 09:15:4200,0250200,050550,0740,0251 000,0570,00
11.03.2021 09:00:0900,0250200,050550,01 000,0320,000,00
10.03.2021 17:05:0900,0250200,050550,01 000,0320,000,00
10.03.2021 15:23:2400,0250200,050550,01 000,0320,000,00
10.03.2021 15:23:2400,0250200,050550,01 000,0320,000,00
10.03.2021 09:00:0900,0250200,050550,00,000,000,00
09.03.2021 17:05:0800,0250200,050550,00,000,000,00
09.03.2021 09:00:0800,0250200,050550,00,000,000,00
08.03.2021 17:05:0900,0250200,050550,00,000,000,00
08.03.2021 11:52:3100,0250200,050550,00,000,000,00
08.03.2021 09:00:09270200,070505,050550,00,000,000,00
05.03.2021 17:05:08270200,070505,050550,01 000,0320,000,00
05.03.2021 16:53:55270200,070505,050550,01 000,0320,000,00
05.03.2021 16:53:55270200,070505,050550,01 000,0320,000,00
05.03.2021 11:26:1300,0220200,020505,01 000,0320,000,00