RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
26.05.2016 09:00:0500,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
25.05.2016 17:05:3600,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
25.05.2016 09:00:0500,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
24.05.2016 17:05:1500,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
24.05.2016 09:00:0500,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
23.05.2016 17:05:3700,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
23.05.2016 09:47:3000,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
23.05.2016 09:47:3000,0160860,0100861,0935,0501 678,0800,00
23.05.2016 09:00:0400,000,060860,0935,0501 678,0800,00
20.05.2016 17:05:4700,000,060860,0935,0501 678,0800,00
20.05.2016 16:18:5400,000,060860,0935,0501 678,0800,00
20.05.2016 09:00:0500,000,060860,0935,0501 032,0741 678,0104
19.05.2016 17:05:5500,000,060860,0935,0501 032,0741 678,0104
19.05.2016 09:00:0600,000,060860,0935,0501 032,0741 678,0104
18.05.2016 17:05:1700,000,060860,0935,0501 032,0741 678,0104
18.05.2016 10:12:3700,000,060860,0935,0501 032,0741 678,0104
18.05.2016 10:12:3700,000,060860,0935,0501 032,0741 678,0104
18.05.2016 09:00:0500,000,060860,01 032,0241 678,0540,00
17.05.2016 17:05:1400,000,060860,01 032,0241 678,0540,00
17.05.2016 11:08:2700,000,060860,01 032,0241 678,0540,00
17.05.2016 11:08:2700,000,060860,01 032,0241 678,0540,00
17.05.2016 09:00:0500,000,060860,01 678,0300,000,00
16.05.2016 17:05:2600,000,060860,01 678,0300,000,00
16.05.2016 09:00:0600,000,060860,01 678,0300,000,00
13.05.2016 17:05:2600,000,060860,01 678,0300,000,00
13.05.2016 09:00:0500,000,060860,01 678,0300,000,00
12.05.2016 17:05:1700,000,060860,01 678,0300,000,00
12.05.2016 09:00:0500,000,060860,01 678,0300,000,00
11.05.2016 17:05:4500,000,060860,01 678,0300,000,00
11.05.2016 09:00:0500,000,060860,01 678,0300,000,00
10.05.2016 17:05:3000,000,060860,01 678,0300,000,00
10.05.2016 09:00:0400,000,060860,01 678,0300,000,00
09.05.2016 17:05:2200,000,060860,01 678,0300,000,00
09.05.2016 09:00:0500,000,060860,01 678,0300,000,00
06.05.2016 17:05:3400,000,060860,01 678,0300,000,00
06.05.2016 09:00:0400,000,060860,01 678,0300,000,00
05.05.2016 17:05:2400,000,060860,01 678,0300,000,00
05.05.2016 09:00:0600,000,060860,01 678,0300,000,00
04.05.2016 17:05:1400,000,060860,01 678,0300,000,00
04.05.2016 09:00:0300,000,060860,01 678,0300,000,00
03.05.2016 17:05:2100,000,060860,01 678,0300,000,00
03.05.2016 09:00:0700,000,060860,01 678,0300,000,00
02.05.2016 17:05:3800,000,060860,01 678,0300,000,00
02.05.2016 11:29:1900,000,060860,01 678,0300,000,00
02.05.2016 11:29:1900,000,060860,01 678,0300,000,00
02.05.2016 10:44:1300,000,060860,00,000,000,00
02.05.2016 10:26:5000,000,060860,00,000,000,00
02.05.2016 09:00:0500,000,060860,00,000,000,00
29.04.2016 17:05:1800,000,060860,01 200,0140,000,00
29.04.2016 09:00:0500,000,060860,01 200,0140,000,00