RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
26.02.2019 16:58:28804245,0290245,540246,0247,01 000248,01 619248,52 040
26.02.2019 14:45:06804245,0290245,540246,0247,01 000248,01 619248,52 019
26.02.2019 14:45:06804245,0290245,540246,0247,01 000248,01 619248,52 019
26.02.2019 14:43:58864244,5764245,0250245,5247,01 000248,01 619248,52 019
26.02.2019 14:43:58864244,5764245,0250245,5247,01 000248,01 619248,52 019
26.02.2019 14:05:37864244,5764245,0250245,5248,0619248,51 019249,01 619
26.02.2019 14:05:37864244,5764245,0250245,5248,0619248,51 019249,01 619
26.02.2019 14:05:37864244,5764245,0250245,5248,0619248,51 019249,01 619
26.02.2019 14:05:37864244,5764245,0250245,5248,0639248,51 039249,01 639
26.02.2019 14:05:37864244,5764245,0250245,5248,0639248,51 039249,01 639
26.02.2019 14:05:37864244,5764245,0250245,5248,0639248,51 039249,01 639
26.02.2019 14:02:42864244,5764245,0250245,5247,0100248,0739248,51 139
26.02.2019 14:02:42864244,5764245,0250245,5247,0100248,0739248,51 139
26.02.2019 13:04:24864244,5764245,0250245,5248,0639248,51 039249,01 639
26.02.2019 13:04:24864244,5764245,0250245,5248,0639248,51 039249,01 639
26.02.2019 13:00:14864244,5764245,0250245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 13:00:141 005244,0764245,0250245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 12:54:001 105244,0864245,0250245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 12:13:521 005244,0764245,0250245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 12:13:521 005244,0764245,0250245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:53:41955244,0714245,0200245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:40:57955244,0714245,0200245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:31:07955244,0714245,0200245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:31:07955244,0714245,0200245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:28:201 055244,0814245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:28:201 055244,0814245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:26:251 055244,0814245,0300245,5247,5200248,0739248,51 139
26.02.2019 11:26:251 055244,0814245,0300245,5247,5200248,0739248,51 139
26.02.2019 11:02:381 055244,0814245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:02:38955244,0714245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 11:02:38955244,0714245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:24:231 055244,0814245,0400245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:24:231 055244,0814245,0400245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:24:23955244,0714245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:22:471 055244,0814245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:22:471 055244,0814245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:22:471 055244,0814245,0300245,5248,0539248,5939249,01 539
26.02.2019 10:20:211 055244,0814245,0300245,5248,0546248,5946249,01 546
26.02.2019 10:16:091 041244,0800245,0300245,5248,0546248,5946249,01 546
26.02.2019 10:16:091 041244,0800245,0300245,5248,0546248,5946249,01 546
26.02.2019 10:16:091 041244,0800245,0300245,5248,0546248,5946249,01 546
26.02.2019 10:07:121 041244,0800245,0300245,5248,0556248,5956249,01 556
26.02.2019 10:07:121 041244,0800245,0300245,5248,0556248,5956249,01 556
26.02.2019 10:07:121 041244,0800245,0300245,5248,0556248,5956249,01 556
26.02.2019 10:07:121 041244,0800245,0300245,5248,0645248,51 045249,01 645
26.02.2019 10:07:121 041244,0800245,0300245,5248,0645248,51 045249,01 645
26.02.2019 10:07:121 041244,0800245,0300245,5248,0645248,51 045249,01 645
26.02.2019 10:06:291 041244,0800245,0300245,5246,011248,0656248,51 056
26.02.2019 09:58:101 041244,0800245,0300245,5246,011248,0588248,5988
26.02.2019 09:56:33941244,0700245,0300245,5246,011248,0588248,5988