RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.09.2021 16:37:161 701112,61 451112,81 100113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 16:29:401 701112,61 451112,81 100113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 16:29:401 701112,61 451112,81 100113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:37:531 201112,6951112,8600113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:37:531 201112,6951112,8600113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:27:09701112,6451112,8100113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:27:09701112,6451112,8100113,0113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:27:091 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:27:091 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:27:091 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 15:08:461 101112,2601112,6351112,8113,0150113,8400114,0650
16.09.2021 14:52:551 101112,2601112,6351112,8113,0150113,8400114,0650
16.09.2021 14:52:551 101112,2601112,6351112,8113,0150113,8400114,0650
16.09.2021 14:52:551 101112,2601112,6351112,8113,0150113,8400114,0650
16.09.2021 14:20:591 101112,2601112,6351112,8113,0250113,8500114,0750
16.09.2021 14:20:591 101112,2601112,6351112,8113,0250113,8500114,0750
16.09.2021 14:16:241 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,4750
16.09.2021 14:09:261 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 14:09:261 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 14:09:261 101112,2601112,6351112,8113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 14:08:541 435112,2935112,6685112,8113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 14:08:541 435112,2935112,6685112,8113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 14:02:371 435112,2935112,6685112,8113,6334113,8584114,0834
16.09.2021 14:02:371 435112,2935112,6685112,8113,6334113,8584114,0834
16.09.2021 14:02:091 435112,2935112,6685112,8113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 13:28:201 435112,2935112,6685112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 13:28:201 435112,2935112,6685112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 13:13:071 185112,2685112,6435112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 13:13:041 185112,2685112,6435112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:271 185112,2685112,6435112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:271 185112,2685112,6435112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:12935112,2435112,6185112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:12935112,2435112,6185112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:12935112,2435112,6185112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:121 000112,2500112,6250112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:121 000112,2500112,6250112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:58:121 000112,2500112,6250112,8113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:40:46685112,6435112,8185113,0113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:36:15685112,6435112,8185113,0113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:19:35685112,6435112,8185113,0113,8250114,0834114,21 084
16.09.2021 12:15:25685112,6435112,8185113,0113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 12:15:14685112,6435112,8185113,0113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 12:15:09685112,6435112,8185113,0113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 12:13:34685112,6435112,8185113,0113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 12:13:34685112,6435112,8185113,0113,8250114,0500114,2750
16.09.2021 12:12:25685112,6435112,8185113,0114,0250114,2500114,4750
16.09.2021 12:00:51685112,6435112,8185113,0114,0250114,2500114,4750
16.09.2021 12:00:49685112,6435112,8185113,0114,0250114,2500114,4750
16.09.2021 11:56:22685112,6435112,8185113,0114,0250114,2500114,4750
16.09.2021 11:56:22685112,6435112,8185113,0114,0250114,2500114,4750