RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
09.05.2006 10:27:2200,038635,010651,21 090,0491 200,01491 300,0449
09.05.2006 10:27:2200,038635,010651,21 090,0491 200,01491 300,0449
09.05.2006 08:21:0700,000,028635,01 090,0491 200,01491 300,0449
05.05.2006 21:37:1600,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
05.05.2006 18:55:1000,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
05.05.2006 08:27:4900,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
04.05.2006 21:40:3800,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
04.05.2006 08:26:5600,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
03.05.2006 21:38:2900,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
03.05.2006 15:27:4200,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
03.05.2006 15:27:4200,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
03.05.2006 15:27:4200,031635,03705,01 090,0491 200,01491 300,0449
03.05.2006 08:24:2700,032635,04705,01 090,0491 200,01491 300,0449
02.05.2006 21:37:1000,032635,04705,01 090,0491 200,01491 300,0449
02.05.2006 08:24:3900,032635,04705,01 090,0491 200,01491 300,0449
28.04.2006 21:42:5367606,032635,04705,01 090,0491 200,01491 300,0449
28.04.2006 15:50:2167606,032635,04705,01 090,0491 200,01491 300,0449
28.04.2006 08:26:3100,039606,04705,01 090,0491 200,01491 300,0449
27.04.2006 22:34:4844606,09671,24705,01 090,0491 200,01491 300,0449
27.04.2006 08:38:4044606,09671,24705,01 090,0491 200,01491 300,0449
26.04.2006 09:22:5734655,89671,24705,01 090,0491 200,01491 300,0449
26.04.2006 08:31:2634655,89671,24705,01 090,0491 200,01490,00
25.04.2006 11:04:3334655,89671,24705,01 090,0491 200,01490,00
25.04.2006 10:16:2434655,89671,24705,01 090,0490,000,00
25.04.2006 10:16:2434655,89671,24705,01 090,0490,000,00
25.04.2006 10:16:2434655,89671,24705,01 090,0490,000,00
25.04.2006 09:18:3535655,810671,25705,01 090,0490,000,00
24.04.2006 08:26:0335655,810671,25705,01 090,0490,000,00
21.04.2006 13:37:0635655,810671,25705,01 090,0490,000,00
21.04.2006 13:37:0635655,810671,25705,01 090,0490,000,00
21.04.2006 08:36:2265606,030655,85671,21 090,0490,000,00
20.04.2006 08:23:1065606,030655,85671,21 090,0490,000,00
19.04.2006 10:55:2865606,030655,85671,21 090,0490,000,00
19.04.2006 10:55:2865606,030655,85671,21 090,0490,000,00
19.04.2006 08:42:1665606,030655,85671,20,000,000,00
18.04.2006 08:31:2465606,030655,85671,21 150,0250,000,00
14.04.2006 08:23:3100,030655,85671,21 150,0250,000,00
13.04.2006 08:48:3860641,030655,625655,81 150,0250,000,00
12.04.2006 08:28:0069605,035641,05655,61 150,0250,000,00
11.04.2006 21:37:1369605,035641,05655,61 150,0250,000,00
11.04.2006 18:24:1069605,035641,05655,61 150,0250,000,00
11.04.2006 08:50:4369605,035641,05655,61 150,0250,000,00
10.04.2006 21:37:0500,064605,030641,01 150,0250,000,00
10.04.2006 08:41:0300,064605,030641,01 150,0250,000,00
07.04.2006 22:16:2400,064605,030641,01 150,0251 499,0650,00
07.04.2006 11:26:2700,064605,030641,01 150,0251 499,0650,00
07.04.2006 11:26:2700,064605,030641,01 150,0251 499,0650,00
07.04.2006 08:48:0076605,042641,012641,11 150,0251 499,0650,00
06.04.2006 21:49:2176605,042641,012641,11 150,0251 499,0650,00
06.04.2006 08:46:4476605,042641,012641,11 150,0251 499,0650,00