RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
30.04.2009 14:42:5911220,06226,01227,170,05072,810073,0860
30.04.2009 14:42:5911220,06226,01227,170,05072,810073,0860
30.04.2009 14:42:2211220,06226,01227,172,85073,081086,01 212
30.04.2009 14:42:2211220,06226,01227,172,85073,081086,01 212
30.04.2009 14:41:0915015,810020,05026,072,85073,081086,01 212
30.04.2009 14:41:0915015,810020,05026,072,85073,081086,01 212
30.04.2009 09:00:0311120,06126,01127,172,85073,081086,01 212
29.04.2009 15:48:1611120,06126,01127,172,85073,081086,01 212
29.04.2009 15:48:1611120,06126,01127,172,85073,081086,01 212
29.04.2009 10:03:0211120,06126,01127,173,076086,01 162111,01 365
29.04.2009 09:00:0336125,06126,01127,173,076086,01 162111,01 365
28.04.2009 14:14:3256326,051327,150233,073,076086,01 162111,01 365
28.04.2009 14:14:3256326,051327,150233,073,076086,01 162111,01 365
28.04.2009 09:00:0336125,06126,01127,173,076086,01 162111,01 365
27.04.2009 18:05:2356326,051327,150230,073,076086,01 162111,01 365
27.04.2009 13:54:4156326,051327,150230,073,076086,01 162111,01 365
27.04.2009 13:54:4156326,051327,150230,073,076086,01 162111,01 365
27.04.2009 09:00:0336125,06126,01127,173,076086,01 162111,01 365
24.04.2009 10:00:0536126,031127,130027,273,076075,081086,01 212
24.04.2009 10:00:0536126,031127,130027,273,076075,081086,01 212
24.04.2009 09:00:0336125,06126,01127,173,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:53:1141127,011127,110027,373,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:53:1141127,011127,110027,373,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:51:4136126,031127,01127,173,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:51:4136126,031127,01127,173,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:50:5265025,035026,030027,073,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:48:4436126,031126,330027,073,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:48:4436126,031126,330027,073,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:30:5336125,06126,01126,373,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:30:5336125,06126,01126,373,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:28:3340015,835025,05026,073,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:28:3340015,835025,05026,073,076075,081086,01 212
23.04.2009 09:00:0335625,05626,0627,173,076075,081086,01 212
22.04.2009 12:51:2822627,122028,020030,073,076075,081086,01 212
22.04.2009 12:51:2822627,122028,020030,073,076075,081086,01 212
22.04.2009 09:43:577626,02627,12028,073,076075,081086,01 212
22.04.2009 09:43:577626,02627,12028,073,076075,081086,01 212
22.04.2009 09:00:0235625,05626,0627,173,076075,081086,01 212
21.04.2009 15:46:0235625,05626,0627,173,076075,081086,01 212
21.04.2009 11:24:2235625,05626,0627,173,076086,01 162111,01 365
21.04.2009 11:24:2235625,05626,0627,173,076086,01 162111,01 365
21.04.2009 11:23:5935625,05626,0627,154,010373,086386,01 265
21.04.2009 11:23:5935625,05626,0627,154,010373,086386,01 265
21.04.2009 10:20:2035625,05626,0627,173,076086,01 162111,01 365
21.04.2009 10:16:2235625,05626,0627,173,076086,01 162111,01 365
21.04.2009 09:00:0215616,85626,0627,173,076086,01 162111,01 365
20.04.2009 09:00:0225626,020627,120030,173,076086,01 162111,01 365
17.04.2009 16:58:2125626,020627,120030,155,010372,915373,0913
17.04.2009 13:58:1340626,720627,120030,155,010372,915373,0913
17.04.2009 13:58:1340626,720627,120030,155,010372,915373,0913