RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
10.08.2021 16:53:46690169,5650170,0500170,1171,51 000171,51 500171,72 000
10.08.2021 16:52:01690169,5650170,0500170,1171,51 000171,51 500171,72 000
10.08.2021 16:52:01690169,5650170,0500170,1171,51 000171,51 500171,72 000
10.08.2021 16:52:01690169,5650170,0500170,1171,51 000171,51 500171,72 000
10.08.2021 16:51:22690169,5650170,0500170,1171,51 000171,51 500171,72 000
10.08.2021 16:51:22690169,5650170,0500170,1171,51 000171,51 500171,72 000
10.08.2021 16:51:22690169,5650170,0500170,1171,5500171,71 500171,72 000
10.08.2021 16:51:22690169,5650170,0500170,1171,5500171,71 500171,72 000
10.08.2021 16:50:40690169,5650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:50:40690169,5650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:50:40690169,5650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:41:43730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:41:43730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:41:42730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:41:42730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:36:28270169,5230169,6150170,0171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:36:07270169,5230169,6150170,0171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:35:46270169,5230169,6150170,0171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:24:15270169,5230169,6150170,0171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:24:15270169,5230169,6150170,0171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:22:39730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:22:39730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:22:38730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:22:38730169,6650170,0500170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:19:53965170,0815170,1315170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:19:53965170,0815170,1315170,1171,71 000171,71 500172,91 600
10.08.2021 16:15:12965170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:15:12965170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:15:11965170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:15:11965170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:15:11965170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:04:581 315170,1815170,1500171,0171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:04:581 315170,1815170,1500171,0171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:04:581 315170,1815170,1500171,0171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:04:581 315170,1815170,1500171,0171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 16:03:37965170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 15:58:18865170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 15:58:18865170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 15:58:17865170,0815170,1315170,1171,7500172,9600173,0700
10.08.2021 15:58:16865170,0815170,1315170,1171,7500173,0600173,61 100
10.08.2021 15:58:16865170,0815170,1315170,1171,7500173,0600173,61 100
10.08.2021 15:58:15865170,0815170,1315170,1171,7500173,0600173,61 100
10.08.2021 15:58:15865170,0815170,1315170,1171,7500173,0600173,61 100
10.08.2021 15:58:15865170,0815170,1315170,1171,7500173,0600173,61 100
10.08.2021 15:58:15865170,0815170,1315170,1171,7500172,6600173,0700
10.08.2021 15:58:15865170,0815170,1315170,1171,7500172,6600173,0700
10.08.2021 15:57:23865170,0815170,1315170,1171,7500172,6600173,0700
10.08.2021 15:57:23865170,0815170,1315170,1171,7500172,6600173,0700
10.08.2021 15:57:22865170,0815170,1315170,1171,7500172,6600173,0700
10.08.2021 15:57:20865170,0815170,1315170,1171,7500173,0600173,61 100