RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
13.10.2020 16:36:531 100158,11 000158,5500158,6160,0230160,9370161,0870
13.10.2020 16:36:531 100158,11 000158,5500158,6160,0230160,9370161,0870
13.10.2020 16:36:521 100158,11 000158,5500158,6160,0230161,0870161,01 440
13.10.2020 16:29:521 100158,11 000158,5500158,6160,0230161,0370161,0940
13.10.2020 16:29:521 100158,11 000158,5500158,6160,0230161,0370161,0940
13.10.2020 16:27:141 100158,11 000158,5500158,6160,0160161,0300161,0870
13.10.2020 16:27:141 100158,11 000158,5500158,6160,0160161,0300161,0870
13.10.2020 16:27:141 100158,11 000158,5500158,6160,0160161,0300161,0870
13.10.2020 16:25:461 100158,11 000158,5500158,6159,040160,0200161,0340
13.10.2020 16:25:461 100158,11 000158,5500158,6159,040160,0200161,0340
13.10.2020 16:25:461 100158,11 000158,5500158,6159,040160,0200160,9340
13.10.2020 16:20:091 100158,11 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:20:051 100158,11 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:20:041 100158,11 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:12:021 100158,21 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:06:081 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:06:081 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:05:251 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:05:251 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:04:591 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 16:04:581 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:59:431 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:59:421 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:53:441 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:53:441 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:51:381 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:51:361 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:46:181 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:46:151 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:46:051 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:46:021 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:36:501 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:36:501 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:36:461 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:36:461 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:34:091 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:34:081 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:30:511 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:30:511 070158,41 000158,5500158,6159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:30:36670158,3570158,4500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:29:091 070158,41 000158,5500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:29:091 070158,41 000158,5500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:24:45670158,3570158,4500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:24:44670158,1570158,4500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:24:11670158,2570158,4500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:24:11670158,2570158,4500158,5159,040160,0200160,9840
13.10.2020 15:24:11670158,2570158,4500158,5159,040160,0200160,9700
13.10.2020 15:23:12670158,2570158,4500158,5159,040160,0200161,0340
13.10.2020 15:23:12670158,2570158,4500158,5159,040160,0200161,0340
13.10.2020 15:22:57270158,1170158,270158,4159,040160,0200161,0340