RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
18.10.2005 11:56:46664152,0601152,1400152,7174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:56:2200,0464152,0400152,7174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:41:30865152,0800152,6400152,7174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:41:29865152,0800152,6400152,7174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:41:0600,0464152,0400152,6174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:40:28865152,0800152,5400152,6174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:40:28865152,0800152,5400152,6174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 11:39:4100,0464152,0400152,5174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:58:19865152,0800152,4400152,5174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:57:571 200152,3800152,4400152,5174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:57:571 200152,3800152,4400152,5174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:51:05864152,0800152,3400152,4174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:51:05864152,0800152,3400152,4174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:50:4100,0463152,0400152,3174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:50:09863152,0800152,2400152,3174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:49:491 200152,1800152,2400152,3174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:49:491 200152,1800152,2400152,3174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:38:37863152,0800152,1400152,2174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:38:37863152,0800152,1400152,2174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:37:5300,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:35:29882146,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 10:35:29882146,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 09:54:2000,0466146,063152,0174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 09:53:4200,000,063152,0174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 09:53:4200,000,063152,0174,0110500,024 4830,00
18.10.2005 08:19:3200,0463152,0400152,3174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 21:36:0100,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 15:26:2600,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 15:26:2600,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 15:15:3100,0463152,0400152,1152,035152,135174,0145
17.10.2005 15:15:3100,0463152,0400152,1152,035152,135174,0145
17.10.2005 14:52:5500,0463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 14:21:26529146,8463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 14:21:26529146,8463152,0400152,1174,0110500,024 4830,00
17.10.2005 08:43:0700,0115146,863152,0174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 13:00:2400,0115146,863152,0174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 13:00:2400,0115146,863152,0174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 13:00:2400,0115146,863152,0174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 10:42:351 462152,01 329160,01 000160,1174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 10:31:071 462152,01 329160,01 000160,1174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 10:31:071 462152,01 329160,01 000160,1174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 10:31:071 462152,01 329160,01 000160,1174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 10:22:591 462152,01 329160,01 000160,1163,0546174,0656500,025 029
14.10.2005 10:22:591 462152,01 329160,01 000160,1163,0546174,0656500,025 029
14.10.2005 10:22:591 462152,01 329160,01 000160,1163,0546174,0656500,025 029
14.10.2005 09:19:091 685160,1673163,0400163,1174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 09:19:091 685160,1673163,0400163,1174,0110500,024 4830,00
14.10.2005 08:17:151 607160,01 278160,1273163,0174,0110500,024 4830,00
13.10.2005 21:35:451 685160,1673163,0400163,1171,02 597174,02 707500,027 080
13.10.2005 14:42:511 685160,1673163,0400163,1171,02 597174,02 707500,027 080