RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.07.2009 09:00:042 871300,02 808340,08351,2450,04010,000,00
24.07.2009 09:00:052 871300,02 808340,08351,2450,04010,000,00
23.07.2009 09:55:402 871300,02 808340,08351,2450,04010,000,00
23.07.2009 09:55:402 871300,02 808340,08351,2450,04010,000,00
23.07.2009 09:00:072 871300,02 808340,08351,20,000,000,00
22.07.2009 09:00:052 871300,02 808340,08351,2415,01000,000,00
21.07.2009 11:58:012 871300,02 808340,08351,2415,01000,000,00
21.07.2009 11:58:012 871300,02 808340,08351,2415,01000,000,00
21.07.2009 11:58:012 871300,02 808340,08351,2415,01000,000,00
21.07.2009 09:00:052 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
20.07.2009 09:18:132 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
20.07.2009 09:18:132 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
20.07.2009 09:00:0400,02 863300,02 800340,0415,01000,000,00
17.07.2009 09:00:052 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
16.07.2009 09:00:052 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
15.07.2009 09:00:042 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
14.07.2009 11:20:552 873300,02 810340,010351,2415,01000,000,00
14.07.2009 09:39:0200,073300,010351,2415,01000,000,00
14.07.2009 09:00:052 923300,02 860330,010351,2415,01000,000,00
13.07.2009 15:13:302 923300,02 860330,010351,2415,01000,000,00
13.07.2009 15:10:192 923300,02 860330,010351,2415,01000,000,00
13.07.2009 09:00:042 923300,02 860330,010351,2415,01000,000,00
10.07.2009 16:54:462 923300,02 860330,010351,2415,02000,000,00
10.07.2009 16:54:462 923300,02 860330,010351,2415,02000,000,00
10.07.2009 10:41:0300,02 913300,02 850330,0415,02000,000,00
10.07.2009 10:41:0300,02 913300,02 850330,0415,02000,000,00
10.07.2009 09:42:2900,02 913300,02 850330,0415,01000,000,00
10.07.2009 09:42:2900,02 913300,02 850330,0415,01000,000,00
10.07.2009 09:38:4100,000,063300,0415,01000,000,00
10.07.2009 09:38:4100,000,063300,0415,01000,000,00
10.07.2009 09:00:0400,0562300,0499340,0415,01000,000,00
09.07.2009 10:00:1900,0562300,0499340,0408,050415,01500,00
09.07.2009 10:00:1900,0562300,0499340,0408,050415,01500,00
09.07.2009 09:59:3600,0562300,0499340,0415,01000,000,00
09.07.2009 09:59:3600,0562300,0499340,0415,01000,000,00
09.07.2009 09:59:3600,0562300,0499340,0415,01000,000,00
09.07.2009 09:00:0600,0562300,0499340,0350,07415,01070,00
08.07.2009 10:19:5700,0562300,0499340,0350,07415,01070,00
08.07.2009 10:19:5700,0562300,0499340,0350,07415,01070,00
08.07.2009 10:19:5700,0562300,0499340,0350,07415,01070,00
08.07.2009 10:16:4100,0662300,0599340,0350,07415,01070,00
08.07.2009 10:16:4100,0662300,0599340,0350,07415,01070,00
08.07.2009 10:15:5900,0662300,0599340,0350,057415,01570,00
08.07.2009 09:23:2500,0662300,0599340,0350,057415,06490,00
08.07.2009 09:00:0500,0662300,0599340,0350,057415,01570,00
07.07.2009 16:37:1100,0662300,0599340,0350,0157415,0257420,0649
07.07.2009 16:37:1100,0662300,0599340,0350,0157415,0257420,0649
07.07.2009 14:57:5200,0662300,0599340,0350,0107415,0207420,0599
07.07.2009 14:57:5200,0662300,0599340,0350,0107415,0207420,0599
07.07.2009 12:45:0800,000,063300,0350,0107415,0207420,0599