RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.10.2014 09:00:1856772,633772,913773,077,050080,01 0000,00
20.10.2014 19:44:1256772,633772,913773,077,050080,01 7000,00
20.10.2014 17:05:1456772,633772,913773,077,050080,01 7000,00
20.10.2014 12:27:5756772,633772,913773,077,050080,01 7000,00
20.10.2014 12:27:5756772,633772,913773,077,050080,01 7000,00
20.10.2014 12:27:5756772,633772,720072,977,050080,01 7000,00
20.10.2014 12:27:5756772,633772,720072,977,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:16:5941772,536772,613772,777,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:16:5941772,536772,613772,777,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:15:5988770,518772,513772,677,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:15:5988770,518772,513772,677,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:15:5988770,518772,513772,877,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:14:2541772,536772,713772,877,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:14:2541772,536772,713772,877,050080,01 7000,00
20.10.2014 09:00:1188770,518772,513772,677,050080,01 7000,00
17.10.2014 17:05:1594270,318772,513772,677,050080,01 7000,00
17.10.2014 09:00:1294270,318772,513772,677,050080,01 7000,00
16.10.2014 17:05:1594270,318772,513772,676,515277,065280,01 852
16.10.2014 11:18:4794270,318772,513772,676,515277,065280,01 852
16.10.2014 11:18:4794270,318772,513772,676,515277,065280,01 852
16.10.2014 11:18:4794270,318772,513772,677,050080,01 7000,00
16.10.2014 11:18:4794270,318772,513772,677,050080,01 7000,00
16.10.2014 11:18:4794270,318772,513772,677,050080,01 7000,00
16.10.2014 09:00:1321572,516572,62876,677,050080,01 7000,00
15.10.2014 17:05:1321572,516572,62876,677,050080,01 7000,00
15.10.2014 14:25:5021572,516572,62876,677,050080,01 7000,00
15.10.2014 09:00:1621572,516572,62876,677,050080,01 2000,00
14.10.2014 17:05:1321572,516572,62876,677,050080,01 2000,00
14.10.2014 17:00:2221572,516572,62876,677,050080,01 2000,00
14.10.2014 16:56:5321572,516572,62876,677,050080,01 2000,00
14.10.2014 16:19:3821572,516572,62876,677,050080,01 2000,00
14.10.2014 10:37:0321572,516572,62876,677,05000,000,00
14.10.2014 10:37:0321572,516572,62876,677,05000,000,00
14.10.2014 10:37:0321572,516573,32876,677,05000,000,00
14.10.2014 10:37:0321572,516573,32876,677,05000,000,00
14.10.2014 10:37:0321572,516573,32876,677,05000,000,00
14.10.2014 09:00:1331572,526573,312876,677,05000,000,00
13.10.2014 17:05:1231572,526573,312876,677,05000,000,00
13.10.2014 10:59:1631572,526573,312876,677,05000,000,00
13.10.2014 10:59:1631572,526573,312876,677,05000,000,00
13.10.2014 10:59:1631572,526573,312876,677,05000,000,00
13.10.2014 09:00:1381572,576573,362876,677,05000,000,00
10.10.2014 17:05:1421572,516572,62872,776,670077,01 2000,00
10.10.2014 16:34:5621572,516572,62872,776,670077,01 2000,00
10.10.2014 16:34:5621572,516572,62872,776,670077,01 2000,00
10.10.2014 16:34:5621572,516572,82872,976,670077,01 2000,00
10.10.2014 14:40:3071572,716572,82872,976,670077,01 2000,00
10.10.2014 14:40:3071572,716572,82872,976,670077,01 2000,00
10.10.2014 10:12:1521572,516572,62872,776,670077,01 2000,00
10.10.2014 10:12:1521572,516572,62872,776,670077,01 2000,00