RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Dluhopisy»FIO BANKA 5,00/27
FIO BANKA 5,00/27 (BDAFIOBS, CZ0003706772)
10 229,00
+49,00 (0,48%)
15:56 29.10.2025
| Otevírací kurz: | 10 180,00 | Objem (Kč): | 183 779,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 10 180,00 | Objem (ks): | 18 | EasyClick lot: | 0 |
| Maximum: | 10 229,00 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 10 229,00 | Přípustné pásmo: | 8 144,00 - 12 216,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BDAFIOBS)
18:08:18 29.10.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 10 293,00 | 46 | 5 |
| 10 250,00 | 41 | 4 |
| 10 245,00 | 21 | 3 |
| 10 230,00 | 16 | 2 |
| 10 229,00 | 12 | 1 |
| 10 229,00 | +0,48% | |
| 10 180,00 | 1 | 1 |
| 10 171,00 | 2 | 2 |
| 10 170,00 | 6 | 4 |
| 10 165,00 | 9 | 5 |
| 10 160,00 | 10 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BDAFIOBS)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 29.10. 15:56:22 | 1 | 10 229,00 |
| 29.10. 11:39:15 | 10 | 10 229,00 |
| 29.10. 09:04:43 | 6 | 10 180,00 |
| 29.10. 09:00:05 | 1 | 10 180,00 |
| 27.10. 14:42:41 | 35 | 10 180,00 |
| 27.10. 14:42:41 | 5 | 10 180,00 |
| 27.10. 14:34:48 | 5 | 10 224,00 |
| 27.10. 10:19:09 | 2 | 10 165,00 |
| 27.10. 10:15:51 | 3 | 10 170,00 |
| 27.10. 09:09:54 | 3 | 10 202,00 |
| 27.10. 09:05:18 | 2 | 10 202,00 |
| 27.10. 09:04:02 | 15 | 10 203,00 |
| 24.10. 15:20:49 | 10 | 10 229,00 |
| 22.10. 15:37:01 | 1 | 10 202,00 |
| 22.10. 11:00:01 | 80 | 10 205,00 |
Zprávy od emitentů

Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2024
02.05.2025 08:54
Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2023
02.05.2024 09:44
Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2022
02.05.2023 12:01
Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2021
03.06.2022 13:22